- 索引号:
330B003/2024-15902
- 发布机构:
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局
- 发布日期:
2024-09-10
- 成文日期:
2024-09-03
- 发文字号:
钱塘经科〔2024〕52号
关于修订《钱塘区重大科创载体(科技企业孵化载体)扶持政策实施细则》的通知
发布日期:2024-09-10 17:14 信息来源:区经信科技局
为认真贯彻落实区委区政府关于推进全域创新重要决策部署,发挥科技企业孵化载体在集聚创新主体、培育新质生产力过程中的重要作用,加快推动钱塘经济社会高质量发展,根据《关于实施钱塘“领飞计划”打造新时代高能级产业发展战略平台若干政策意见》,特制定本细则。
一、扶持对象
在钱塘区范围办理工商登记且财政级次属钱塘区,具有独立法人资格,依法纳税,经科技主管部门认定或备案的市级及以上科技企业孵化器、众创空间的运营主体和国家科技型中小企业、浙江省科技型中小企业。
二、扶持条款
1.认定备案奖励。对新认定为国家级、省级、市级科技企业孵化器的,分别给予运营公司最高200万元、80万元、30万元奖励。对新备案的国家级、省级、市级众创空间按上述标准减半奖励。
2.装修改建补助。对新认定为市级及以上科技企业孵化器的,给予运营公司装修改建费用10%的一次性补助,最高300万元;对新备案为市级及以上众创空间的,给予装修(含设备购置)费用20%的一次性补助,最高100万元。
3.绩效考核奖励。每年对市级以上科技企业孵化器和众创空间的运营管理、企业引育等情况进行绩效考核,对考核结果优秀的科技企业孵化器给予最高50万元的奖励,对考核结果优秀的众创空间给予最高30万元的奖励。其中,优秀等次的数量根据考核结果,按照得分高低,各取前20%(按四舍五入计)。
4.科技型中小企业奖励。为支持初创科技型企业发展,对连续入库3年的国家科技型中小企业给予最高3万元奖励。对新认定的浙江省科技型中小企业给予最高1万元奖励。其中国科小名单以国家科技型中小企业系统证书编号确定,浙江省科技型中小企业名单以当年上级认定文件确定。
三、附则
1.本细则涉及到的奖励(补助)资金管理与使用按照《钱塘区财政专项资金管理办法》、《钱塘区产业发展财政专项资金管理办法》文件精神执行。
2.科技企业孵化器、众创空间是孵化、培育科技型企业的重要载体,本细则涉及到的科技企业孵化器和众创空间运营主体奖励不以企业当年对钱塘区的财政贡献为限。
3.装修改建补助费用是指自认定或备案的通知发布时间起往前倒推1年内(12个月)产生的装修改建费用,具体以发票和审计报告等为准。
4.本细则涉及到的奖励(补助)资金含上级要求区配套资金。
5.本专项资金预算额将根据全区预算年度财力状况和产业专项资金需求确定。
6.本细则自发布之日起30日后施行,有效期一年。2022年起符合本文件细则的可参照施行。原钱塘经科〔2022〕39 号文件即行废止。
附件:1.钱塘区科技企业孵化器考核指标
2.钱塘区众创空间考核指标
附件1
钱塘区科技企业孵化器绩效考核指标
项目 | 考核内容 | 分值 | 评价标准 |
企业培育情况(70%) | 在孵企业数 | 20 | 每家在孵企业计0.5分,最高不超过20分。 |
上年度新增在孵企业数 | 10 | 每新增1家在孵企业计1分,最高不超过10分。 | |
上年度在孵企业获得投融资情况 | 10 | A.自有种子资金或合作的孵化资金投资规模不低于300万,计4分; B.获得投融资的在孵企业,每家投资金额不低于5万元,计2份,最高不超过6分。 | |
上年度在孵企业获得知识产权情况 | 5 | 在孵企业获得每申请1件知识产权计0.5分,最高不超过5分。 计算方法为:申请1件软件著作权按1件计;申请1件外观专利按2件计;申请1件实用新型专利按3件计;申请1件发明专利按5件计。 | |
上年度科技企业培育情况 | 20 | A.每培育或引进1家国家高新技术企业,计5分; B.每培育或引进1家(国家)科技型中小企业或杭州市“雏鹰计划”企业,计3分; C.每培育或引进1家浙江省科技型中小企业,计2分。 同一企业在评价年度内按最高分值计算一次,原则上不超过20分,若培育成效显著,可不受该项分值限制。 | |
上年度在孵企业营收情况 | 5 | 每1家在孵企业上年度营收超过1000万元的计1分,最高不超过5分。 | |
运营管理情况(30%) | 孵化场地面积 | 5 | A. 孵化场地面积≥10000 m2 (5分) B. 孵化场地面积≥6000<10000 m2 (4分) C. 孵化场地面积≥3000<6000 m2 (3分) D. 孵化场地面积<3000 m2 (0分) |
专业化服务人员情况 | 5 | 拥有专业化的服务队伍,服务团队至少有3名孵化器专职工作人员,计5分,否则该项不得分。 | |
举办创新创业活动情况 | 5 | 举办场地内活动每场1分,举办市级活动每场3分,举办省级及以上活动按满分计算,最高不超过5分。 创新创业活动包括但不限于创业大赛、创业沙龙、路演、创业教育和创业环境推介等。 | |
日常任务完成情况 | 10 | A.按时上报有关孵化器统计报表,纳入统计的报表为:火炬报表、季度统计报表等,每1次未按时填报扣1分,最低得0分。 B.积极参加科创孵化主题活动,主动配合科技部门推进孵化器各项活动,如党建、孵化器宣传活动;每1次未积极配合扣1分,最低得0分。 未参与年度考核评价的,取消当年享受政策资格。 | |
火炬标识标牌情况 | 5 | 在孵化器醒目位置设立火炬标识标牌,有效提升孵化器火炬形象的,计5分。 | |
加分项 | 加分项 | 20 | 加分由考核专家组集体讨论决定。加分条件包括,但不限于: 1.当年免费向毕业大学生出租30%以上经营场地,加10分。 2.孵化器获得市级以上荣誉、批示或推广等:市级加3分、省级加5分、国家级加10分。 3.孵化或毕业两年内企业本年度被上市公司并购、上市、被评为准独角兽等,加10分。 4.当年有浙江省“火炬杯”创新创业大赛获一、二、三等奖和优胜企业,分别加10分、7分、5分和3分。 5.其他加分项(本年度因抗疫减免在孵企业费用等),最高加10分。 以上加分项可叠加享受,原则上不超过20分。 |
附件2
钱塘区众创空间绩效考核指标
项目 | 考核内容 | 分值 | 评价标准 |
企业培育情况(70%) | 在孵企业(含团队项目)数 | 20 | 每家在孵企业(含团队项目)计1分,最高不超过20分。 |
上年度新增在孵企业数 | 10 | 每新增1家在孵企业计1分,最高不超过10分。 | |
上年度在孵企业获得投融资情况 | 15 | A.自有种子资金或合作的孵化资金投资规模不低于300万,计5分; B.获得投融资的在孵企业,每家投资金额不低于5万元,计4分,最高不超过10分。 | |
上年度在孵企业获得知识产权情况 | 5 | 在孵企业获得每申请1件知识产权计1分,最高不超过5分。 计算方法为:申请1件软件著作权按1件计;申请1件外观专利按2件计;申请1件实用新型专利按3件计;申请1件发明专利按5件计。 | |
上年度科技企业培育情况 | 20 | A.每培育或引进1家国家高新技术企业,计5分; B.每培育或引进1家(国家)科技型中小企业或杭州市“雏鹰计划”企业,计3分; C.每培育或引进1家浙江省科技型中小企业,计2分。 同一企业在评价年度内按最高分值计算一次,原则上不超过20分,若培育成效显著,可不受该项分值限制。 | |
运营管理情况(30%) | 孵化场地面积 | 5 | A. 孵化场地面积≥500 m2 (5分) B. 孵化场地面积≥300 m2<500 m2 (4分) C. 孵化场地面积<300 m2 (0分) |
专业化服务人员情况 | 5 | 拥有专业化的服务队伍,服务团队至少有3名众创空间专职工作人员,计5分,否则该项不得分。 | |
举办创新创业活动情况 | 5 | 举办场地内活动每场1分,举办市级活动每场3分,举办省级及以上活动按满分计算,最高不超过5分。 创新创业活动包括但不限于创业大赛、创业沙龙、路演、创业教育和创业环境推介等。 | |
日常任务完成情况 | 10 | A.按时上报有关众创空间统计报表,纳入统计的报表为:火炬报表、季度统计报表等,每1次未按时填报扣1分,最低得0分。 B.积极参加科创孵化主题活动,主动配合科技部门推进空间各项活动,如党建、宣传活动等;每1次未积极配合扣1分,最低得0分。 未参与年度考核评价的,取消当年享受政策资格。 | |
火炬标识标牌情况 | 5 | 有在空间醒目位置设立火炬标识标牌,提升整体形象的,计5分。 | |
加分项 | 加分项 | 20 | 加分由考核专家组集体讨论决定。加分条件包括,但不限于: 1.当年免费向毕业大学生出租30%以上经营场地,加10分。 2.众创空间获得市级以上荣誉、批示或推广等:市级加3分、省级加5分、国家级加10分。 3.孵化或毕业两年内企业本年度被上市公司并购、上市、被评为准独角兽等,加10分。 4.当年有浙江省“火炬杯”创新创业大赛获一、二、三等奖和优胜企业,分别加10分、7分、5分和3分。 5.其他加分项(本年度因抗疫减免在孵企业费用等),最高加10分。 以上加分项可叠加享受,原则上不超过20分。 |
关于修订《钱塘区重大科创载体(科技企业孵化载体)扶持政策实施细则》的通知.pdf