关于2021年种粮农户订单早籼稻谷奖励的公示
发布日期:2021-09-18 17:35 信息来源:钱塘新区官网
根据有关文件精神,拟向王海峰等83户种粮农户发放2021年订单早籼稻谷奖励(奖励标准每50公斤33元)。现将拟奖励情况进行公示,如对公示情况有异议,请即日起五日内来信、来电等方式向杭州市钱塘区财政局、杭州市钱塘区农业农村局反映。举报电话:区财政局:82987268、区农业农村局:82987823。
编号 | 大户姓名 | 种植地址 | 种植面积(亩) | 投售数量(公斤) | 拟奖励金额(元) | |
镇(街道) | 村 | |||||
1 | 王海峰 | 新湾 | 创新村 | 179.70 | 81320 | 53671.20 |
2 | 杨阿伟 | 新湾 | 共裕村 | 106.60 | 52690 | 34775.40 |
3 | 宣军民 | 新湾 | 宏新村 | 203.80 | 92380 | 60970.80 |
4 | 王柏军 | 新湾 | 宏新村 | 272.90 | 122280 | 80704.80 |
5 | 蒋志兴 | 新湾 | 舟山部队 | 100.50 | 44620 | 29449.20 |
6 | 徐军 | 义蓬 | 所前垦种 | 254.20 | 408460 | 269583.60 |
河庄 | 建设村 | 197.70 | ||||
前进 | 临江村 | 122.98 | ||||
前峰村 | 113.10 | |||||
前进园区 | 200.60 | |||||
7 | 钟水良 | 义蓬 | 义蓬垦种 | 198.70 | 212720 | 140395.20 |
义蓬 | 南阳垦种 | 180.80 | ||||
河庄 | 中科院区块 | 81.40 | ||||
8 | 杨志方 | 义蓬 | 南沙村 | 590.00 | 195940 | 129320.40 |
9 | 陆水芳 | 义蓬 | 春园村 | 173.30 | 137960 | 91053.60 |
春光村 | 162.50 | |||||
10 | 富张林 | 义蓬 | 春光村 | 421.40 | 156860 | 103527.60 |
11 | 施维一 | 义蓬 | 蜜蜂垦种 | 139.10 | 54340 | 35864.40 |
12 | 王忠于 | 义蓬 | 南沙村 | 159.10 | 70620 | 46609.20 |
13 | 施罕翔 | 义蓬 | 蜜蜂垦种 | 204.68 | 78580 | 51862.80 |
14 | 杭州萧山秋琴农业发展有限公司 | 义蓬 | 全民等 | 137.90 | 107800 | 71148.00 |
临江 | 农一场 | 140.20 | ||||
15 | 徐霖峰 | 河庄 | 江东园区 | 617.30 | 270026 | 178217.16 |
16 | 张菊明 | 河庄 | 建设村 | 89.10 | 39320 | 25951.20 |
17 | 沈水庆 | 河庄 | 河庄围垦 | 220.00 | 89500 | 59070.00 |
18 | 蒋锦木 | 河庄 | 群建村 | 204.10 | 46120 | 30439.20 |
19 | 徐建林 | 河庄 | 群欢村 | 221.30 | 81900 | 54054.00 |
20 | 高忠 | 河庄 | 江东园区 | 273.30 | 75020 | 49513.20 |
21 | 葛立庆 | 河庄 | 向前村 | 143.70 | 40040 | 26426.40 |
22 | 高峰 | 河庄 | 文伟村 | 51.60 | 19960 | 13173.60 |
23 | 金玲娟 | 河庄 | 江东园区 | 272.70 | 111140 | 73352.40 |
24 | 丁鼎 | 河庄 | 江东园区 | 165.60 | 63060 | 41619.60 |
25 | 杭州钱塘新区江东供销合作社 | 河庄 | 河庄二垦 | 269.00 | 66920 | 44167.20 |
26 | 杭州大展农业开发有限公司 | 河庄 | 南阳四垦 | 545.7 | 228000 | 150480.00 |
27 | 汪伟忠 | 河庄 | 建设村 | 169.30 | 68640 | 45302.40 |
28 | 陈伯良 | 河庄 | 向公村 | 154.30 | 50540 | 33356.40 |
29 | 袁张生 | 河庄 | 群建村 | 261.90 | 107880 | 71200.80 |
30 | 陈东方 | 河庄 | 闸北村 | 82.65 | 37920 | 25027.20 |
31 | 杨张友 | 河庄 | 新江村 | 56.80 | 287679 | 189868.14 |
星野集团 | 乔司农场 | 708.60 | ||||
32 | 周恩航 | 河庄 | 江东园区 | 190.10 | 101283 | 66846.78 |
江东村 | 75.20 | |||||
33 | 鲁伟权 | 河庄 | 江东园区 | 100.60 | 22500 | 14850.00 |
34 | 马卫祥 | 前进 | 前进园区 | 463.35 | 331279 | 218644.14 |
临江 | 萧东村 | 323.20 | ||||
35 | 俞志根 | 前进 | 三丰村 | 247.50 | 84400 | 55704.00 |
36 | 李文广 | 前进 | 前峰村 | 109.487 | 40060 | 26439.60 |
37 | 沈志祥 | 前进 | 前进园区 | 462.50 | 206057 | 135997.62 |
38 | 来小良 | 前进 | 前进园区 | 480.50 | 233300 | 153978.00 |
39 | 富坚华 | 前进 | 前进园区 | 376.20 | 162740 | 107408.40 |
40 | 汪爱芳 | 前进 | 临江村 | 390.30 | 152098 | 100384.68 |
41 | 蒋传松 | 前进 | 前进园区 | 343.20 | 140240 | 92558.40 |
42 | 寿金水 | 前进 | 临江村 | 378.00 | 144460 | 95343.60 |
43 | 蔡长云 | 前进 | 临江村 | 103.32 | 39080 | 25792.80 |
44 | 陈建林 | 前进 | 前峰村 | 393.40 | 160626 | 106013.16 |
45 | 俞柏康 | 前进 | 前进园区 | 329.20 | 232200 | 153252.00 |
前锋村 | 239.20 | |||||
46 | 杨国建 | 前进 | 临江村 | 706.60 | 315380 | 208150.80 |
47 | 倪国万 | 前进 | 临江村 | 158.30 | 64500 | 42570.00 |
48 | 朱国民 | 临江 | 东庄村 | 148.80 | 160220 | 105745.20 |
萧东村 | 263.70 | |||||
49 | 高国荣 | 临江 | 萧东村 | 420.90 | 193223 | 127527.18 |
50 | 李锋 | 临江 | 萧东村 | 107.30 | 43920 | 28987.20 |
51 | 聂友闯 | 临江 | 萧东村 | 122.40 | 49960 | 32973.60 |
52 | 徐彩娣 | 临江 | 萧东村 | 290.30 | 97704 | 64484.64 |
53 | 章伟良 | 临江 | 东庄村 | 350.40 | 171500 | 113190.00 |
54 | 聂成龙 | 临江 | 东庄村 | 193.50 | 78965 | 52116.90 |
55 | 施张伟 | 临江 | 东庄村 | 113.50 | 54700 | 36102.00 |
56 | 吴永胜 | 临江 | 东庄村 | 347.50 | 143340 | 94604.40 |
57 | 高水林 | 临江 | 东庄村 | 389.70 | 163925 | 108190.50 |
58 | 杭州农得利蔬菜专业合作社 | 临江 | 水利厅区块 | 308.08 | 128900 | 85074.00 |
59 | 金柏坤 | 临江 | 农一场 | 201.70 | 91560 | 60429.60 |
60 | 赵中意 | 临江 | 农一场 | 235.00 | 84340 | 55664.40 |
61 | 李金兴 | 临江 | 农一场 | 214.10 | 94260 | 62211.60 |
62 | 张啸林 | 临江 | 农一场 | 258.80 | 111338 | 73483.08 |
63 | 沈幼明 | 临江 | 农一场 | 207.30 | 83020 | 54793.20 |
64 | 赵国良 | 临江 | 农一场 | 244.48 | 97320 | 64231.20 |
65 | 丁建明 | 临江 | 农一场 | 245.60 | 100840 | 66554.40 |
66 | 薛金汉 | 临江 | 农一场 | 207.40 | 82080 | 54172.80 |
67 | 王伟 | 临江 | 农二场 | 312.40 | 129880 | 85720.80 |
68 | 邱校坤 | 临江 | 农二场 | 412.10 | 163580 | 107962.80 |
69 | 王长耀 | 临江 | 农二场 | 338.50 | 141520 | 93403.20 |
70 | 李其林 | 临江 | 农二场 | 225.40 | 89440 | 59030.40 |
71 | 李建明 | 临江 | 农二场 | 350.80 | 155730 | 102781.80 |
72 | 胡红伟 | 临江 | 农一场 | 81.60 | 51100 | 33726.00 |
农二场 | 111.60 | |||||
73 | 潘钊焕 | 临江 | 农二场 | 384.20 | 170320 | 112411.20 |
74 | 陈平 | 临江 | 农二场 | 309.20 | 131260 | 86631.60 |
75 | 杭州维益农业开发有限公司 | 临江 | 农一场 | 345.20 | 129760 | 85641.60 |
76 | 杭州品致农业发展有限公司 | 星野集团 | 乔司农场 | 121.50 | 39524 | 26085.84 |
77 | 陈祥有 | 星野集团 | 乔司农场 | 175.50 | 52371 | 34564.86 |
78 | 陈标官 | 星野集团 | 乔司农场 | 223.30 | 84547 | 55801.02 |
79 | 洪祖耀 | 星野集团 | 乔司农场 | 194.60 | 79340 | 52364.40 |
80 | 陈贵苗 | 星野集团 | 乔司农场 | 839.00 | 183920 | 121387.20 |
81 | 杭州万青农机服务专业合作社 | 星野集团 | 乔司农场 | 463.30 | 188953 | 124708.98 |
82 | 黄永传 | 星野集团 | 乔司农场 | 155.00 | 59400 | 39204.00 |
83 | 杨金友 | 星野集团 | 乔司农场 | 218.40 | 71179 | 46978.14 |
合 计 | 24850.33 | 9883377 | 6523028.82 |
杭州市钱塘区财政局
杭州市钱塘区农业农村局
2021年9月18日