关于2021年种粮大户订单小麦补贴的公示
发布日期:2021-07-07 11:40 信息来源:钱塘新区官网
根据有关文件精神,拟向杭州萧农农业科技有限公司等32户种粮大户发放2021年小麦补贴(补贴标准每50公斤20元)。现将拟补贴情况进行公示,如对公示情况有异议,请即日起五工作日内来信、来电等方式向区财政局(筹)、区农业农村局(筹)反映。举报电话:区财政局(筹):82987268、区农业农村局(筹):82987658。
编号 | 大户姓名 | 种植地址 | 种植面积(亩) | 投售数量(公斤) | 拟补贴金额(元) | |
街道 | 村 | |||||
1 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 新湾街道 | 建华村 | 732.90 | 28980 | 11592.00 |
2 | 王柏军 | 新湾街道 | 新南村 | 22.50 | 93460 | 37384.00 |
共建村 | 103.80 | |||||
宏新村 | 477.80 | |||||
宏波村 | 353.20 | |||||
3 | 宣军民 | 新湾街道 | 建华村 | 73.60 | 31720 | 12688.00 |
宏新村 | 288.80 | |||||
冯娄村 | 183.80 | |||||
4 | 王海峰 | 新湾街道 | 创新村 | 272.90 | 37560 | 15024.00 |
创建村 | 80.20 | |||||
5 | 杨阿伟 | 新湾街道 | 共裕村 | 229.90 | 26440 | 10576.00 |
6 | 孙中久 | 新湾街道 | 宏图垦种 | 134.20 | 42520 | 17008.00 |
7 | 杭州江东农场开发有限公司 | 新湾街道 | 新湾垦种 | 1119.40 | 748340 | 299336.00 |
义蓬街道 | 义蓬垦种 | 827.80 | ||||
河庄街道 | 江东园区 | 812.50 | ||||
河庄街道 | 江东园区 | 764.70 | ||||
8 | 钟水良 | 义蓬街道 | 乐园垦种 | 150.80 | 25970 | 10388.00 |
河庄街道 | 江东园区 | 115.00 | ||||
9 | 余金太 | 义蓬街道 | 春园村 | 22.00 | 10900 | 4360.00 |
仓北村 | 17.80 | |||||
10 | 杭州富利水产养殖有限公司 | 义蓬街道 | 宏伟垦种 | 331.00 | 83380 | 33352.00 |
11 | 徐军 | 义蓬街道 | 所前垦种 | 94.00 | 179500 | 71800.00 |
河庄街道 | 建设村 | 35.20 | ||||
前进街道 | 临江村 | 122.98 | ||||
前进园区 | 445.20 | |||||
12 | 杭州萧山秋琴农业发展有限公司 | 义蓬街道 | 全民等 | 1937.90 | 435740 | 174296.00 |
临江街道 | 农一场 | 396.50 | ||||
13 | 杭州大展农业开发有限公司 | 河庄街道 | 南阳四垦 | 1177.80 | 254860 | 101944.00 |
14 | 杭州桥头堡开发管理有限公司 | 河庄街道 | 桥头堡 | 310.60 | 55000 | 22000.00 |
15 | 汪伟忠 | 河庄街道 | 建设村 | 126.40 | 18700 | 7480.00 |
16 | 杨张友 | 河庄街道 | 江东园区 | 265.70 | 93300 | 37320.00 |
新江村 | 293.40 | |||||
围中村 | 77.30 | |||||
17 | 杭州钱塘新区江东供销社 | 河庄街道 | 桥头堡区块 | 1421.60 | 87080 | 34832.00 |
五工段区块 | 1176.00 | |||||
18 | 王金甫 | 河庄街道 | 围中村 | 111.80 | 27160 | 10864.00 |
二垦 | 170.00 | |||||
19 | 杭州越洲水产养殖有限公司 | 河庄街道 | 蜀南流转 | 163.40 | 37500 | 15000.00 |
20 | 沈建江 | 河庄街道 | 文伟村 | 53.20 | 17490 | 6996.00 |
21 | 周阳 | 河庄街道 | 二垦 | 291.80 | 26640 | 10656.00 |
五工段 | 64.20 | |||||
群建村 | 35.60 | |||||
闸北村 | 176.80 | |||||
22 | 杭州宏达蔬菜食品有限公司 | 河庄街道 | 同二村 | 92.40 | 27620 | 11048.00 |
23 | 许传富 | 河庄街道 | 民主垦种 | 242.00 | 41360 | 16544.00 |
河庄四垦 | 200.70 | |||||
河庄街道 | 50.90 | |||||
24 | 周恩航 | 河庄街道 | 文伟村 | 74.10 | 20900 | 8360.00 |
25 | 汪爱芳 | 前进街道 | 临江村 | 246.76 | 45100 | 18040.00 |
26 | 杨国建 | 前进街道 | 临江村 | 457.40 | 83880 | 33552.00 |
27 | 蒋传松 | 前进街道 | 前进园区 | 85.50 | 26860 | 10744.00 |
28 | 何柏庆 | 前进街道 | 三丰村 | 194.80 | 55120 | 22048.00 |
29 | 蔡万青 | 前进街道 | 前进园区 | 190.30 | 32840 | 13136.00 |
30 | 富坚华 | 前进街道 | 前进园区 | 396.30 | 52700 | 21080.00 |
31 | 鲁伟权 | 前进街道 | 前进园区 | 224.50 | 51360 | 20544.00 |
32 | 浙江吉天农业开发有限公司 | 临江街道 | 水利厅 | 457.50 | 99000 | 39600.00 |
33 | 朱国贤 | 临江街道 | 萧东村 | 144.80 | 35020 | 14008.00 |
34 | 章伟良 | 临江街道 | 东庄村 | 70.90 | 13520 | 5408.00 |
35 | 金柏坤 | 临江街道 | 农一场 | 161.80 | 40200 | 16080.00 |
36 | 许伟法 | 临江街道 | 农二场 | 96.60 | 23360 | 9344.00 |
37 | 张林飞 | 星野集团 | 乔司农场 | 578.00 | 150200 | 60080.00 |
38 | 陈贵苗 | 星野集团 | 乔司农场 | 82.70 | 20680 | 8272.00 |
39 | 杭州恒旺农业开发有限公司 | 星野集团 | 乔司农场 | 1150.00 | 97620 | 39048.00 |
40 | 洪祖耀 | 星野集团 | 乔司农场 | 513.00 | 163060 | 65224.00 |
41 | 黄永传 | 星野集团 | 乔司农场 | 106.90 | 9400 | 3760.00 |
42 | 杭州万青农机服务专业合作社 | 星野集团 | 乔司农场 | 3575.00 | 546960 | 218784.00 |
合 计 | 25454.84 | 3999000 | 1599600.00 |
杭州市钱塘区财政局(筹)
杭州市钱塘区农业农村局(筹)
2021年7月7日