关于2021年种粮大户订单小麦奖励的公示
发布日期:2021-07-07 11:34 信息来源:钱塘新区官网
根据有关文件精神,拟向杭州萧农农业科技有限公司等32户种粮大户发放2021年小麦奖励(奖励标准每50公斤30元)。现将拟奖励情况进行公示,如对公示情况有异议,请即日起五工作日内来信、来电等方式向区财政局(筹)、区农业农村局(筹)反映。举报电话:区财政局(筹):82987268、区农业农村局(筹):82987658。
编号 | 大户姓名 | 种植地址 | 种植面积(亩) | 投售数量(公斤) | 拟奖励金额(元) | |
街道 | 村 | |||||
1 | 杭州萧农农业科技有限公司 | 新湾街道 | 建华村 | 732.90 | 137160 | 82296.00 |
2 | 王柏军 | 新湾街道 | 新南村 | 22.50 | 188020 | 112812.00 |
共建村 | 103.80 | |||||
宏新村 | 477.80 | |||||
宏波村 | 353.20 | |||||
3 | 宣军民 | 新湾街道 | 建华村 | 73.60 | 119060 | 71436.00 |
宏新村 | 288.80 | |||||
冯娄村 | 183.80 | |||||
4 | 王海峰 | 新湾街道 | 创新村 | 272.90 | 59300 | 35580.00 |
创建村 | 80.20 | |||||
5 | 孙根水 | 新湾街道 | 共和村 | 128.70 | 40020 | 24012.00 |
6 | 杨阿伟 | 新湾街道 | 共裕村 | 229.90 | 43920 | 26352.00 |
7 | 杭州江东农场开发有限公司 | 新湾街道 | 新湾垦种 | 1119.40 | 348360 | 209016.00 |
义蓬街道 | 义蓬垦种 | 827.80 | ||||
河庄街道 | 江东园区 | 812.50 | ||||
河庄街道 | 江东园区 | 764.70 | ||||
8 | 杨志芳 | 义蓬街道 | 南沙村 | 387.60 | 78240 | 46944.00 |
9 | 钟水良 | 义蓬街道 | 乐园垦种 | 150.80 | 61480 | 36888.00 |
河庄街道 | 江东园区 | 115.00 | ||||
10 | 徐军 | 义蓬街道 | 所前垦种 | 94.00 | 28040 | 16824.00 |
河庄街道 | 建设村 | 35.20 | ||||
前进街道 | 临江村 | 122.98 | ||||
前进园区 | 445.20 | |||||
11 | 杭州萧山秋琴农业发展有限公司 | 义蓬街道 | 全民等 | 1937.90 | 193240 | 115944.00 |
临江街道 | 农一场 | 396.50 | ||||
12 | 杭州大展农业开发有限公司 | 河庄街道 | 南阳四垦 | 1177.80 | 74580 | 44748.00 |
13 | 杨张友 | 河庄街道 | 江东园区 | 265.70 | 115700 | 69420.00 |
新江村 | 293.40 | |||||
围中村 | 77.30 | |||||
14 | 杭州钱塘新区江东供销社 | 河庄街道 | 桥头堡区块 | 1421.60 | 556420 | 333852.00 |
五工段区块 | 1176.00 | |||||
15 | 陈伯良 | 河庄街道 | 向公村 | 171.00 | 56100 | 33660.00 |
16 | 王金甫 | 河庄街道 | 围中村 | 111.80 | 10700 | 6420.00 |
二垦 | 170.00 | |||||
17 | 周阳 | 河庄街道 | 二垦 | 291.80 | 105360 | 63216.00 |
五工段 | 64.20 | |||||
群建村 | 35.60 | |||||
闸北村 | 176.80 | |||||
18 | 许传富 | 河庄街道 | 民主垦种 | 242.00 | 116980 | 70188.00 |
河庄四垦 | 200.70 | |||||
河庄街道 | 50.90 | |||||
19 | 袁张生 | 河庄街道 | 群建村 | 161.70 | 46160 | 27696.00 |
20 | 杨国建 | 前进街道 | 临江村 | 457.40 | 58500 | 35100.00 |
21 | 倪国万 | 前进街道 | 临江村 | 157.80 | 47400 | 28440.00 |
22 | 蔡万青 | 前进街道 | 前进园区 | 190.30 | 28880 | 17328.00 |
23 | 富坚华 | 前进街道 | 前进园区 | 396.30 | 59780 | 35868.00 |
24 | 朱国贤 | 临江街道 | 萧东村 | 144.80 | 3160 | 1896.00 |
25 | 李锋 | 临江街道 | 萧东村 | 303.30 | 95020 | 57012.00 |
26 | 章伟良 | 临江街道 | 东庄村 | 70.90 | 7060 | 4236.00 |
27 | 潘钊焕 | 临江街道 | 农二场 | 216.50 | 70950 | 42570.00 |
28 | 张林飞 | 星野集团 | 乔司农场 | 578.00 | 24760 | 14856.00 |
29 | 陈贵苗 | 星野集团 | 乔司农场 | 82.70 | 5420 | 3252.00 |
30 | 杭州恒旺农业开发有限公司 | 星野集团 | 乔司农场 | 1150.00 | 279440 | 167664.00 |
31 | 黄永传 | 星野集团 | 乔司农场 | 106.90 | 19580 | 11748.00 |
32 | 杭州万青农机服务专业合作社 | 星野集团 | 乔司农场 | 3575.00 | 506120 | 303672.00 |
合 计 | 23675.88 | 3584910 | 2150946.00 |
杭州市钱塘区财政局(筹)
杭州市钱塘区农业农村局(筹)
2021年7月7日