杭州市钱塘区食品相关产品质量监督抽查实施细则(2026年版)
发布日期:2026-05-15 17:36 信息来源:钱塘区市场监督管理局
1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时,抽取最小销售包装的整数倍,不破坏最小销售包装。
抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品,每批次抽取样品数量见表1。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | |||
1 | 保鲜膜 | 3卷 | 2卷 | 1卷 | |||
2 | 保鲜袋 | 120个 | 90个 | 30个 | |||
3 | 食品接触用手套 | 75只 | 50只 | 25只 | |||
4 | 食品接触用塑料工具 | 密胺塑料餐具 | 勺子、筷子 | 46个(双) | 36个(双) | 10个(双) | |
杯、碗 | 容积<100ml | 54个 | 41个 | 13个 | |||
100ml≤容积<200ml | 36个 | 27个 | 9个 | ||||
容积≥200ml | 28个 | 21个 | 7个 | ||||
盘、碟 | 直径≤7cm | 54个 | 41个 | 13个 | |||
7cm<直径≤14cm | 36个 | 27个 | 9个 | ||||
直径>14cm | 28个 | 21个 | 7个 | ||||
塑料菜板 | 12块 | 10块 | 2块 | ||||
塑料一次性餐饮具 | 150个 | 100个 | 50个 | ||||
可重复使用塑料餐饮具 | 杯、碗、碟等 | 22只 | 20只 | 2只 | |||
刀、叉、勺、筷子等 | 20个(双) | 16个(双) | 4个(双) | ||||
塑料吸管 | 150个 | 100个 | 50个 | ||||
食品接触用特定工具及塑料件 | 100个 | 50个 | 50个 | ||||
5 | 食品接触用塑料容器 | 婴幼儿用塑料奶瓶 | 13个(每个容积≥200ml) | 10个 | 3个 | ||
塑料饮水口杯 | 18个 | 12个 | 6个 | ||||
双层口杯 | 18个 | 12个 | 6个 | ||||
塑料保鲜盒 | 20个 | 16个 | 4个 | ||||
食品接触用特定塑料容器 | 20个 | 16个 | 4个 | ||||
6 | 食品用纸容器(含特定) | 100个 | 50个 | 50个 | |||
注:在满足检测用量的情况下,可以适当调整抽样量。
2.检验依据
表2 保鲜膜、袋、手套检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
7 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) (限PBT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.21-2016 |
8 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计) (限PBT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.51-2021 |
9 | 1-辛烯特定迁移量 (限PE材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.14-2016 |
10 | 特定迁移总量(以丙烯酸计) (限PE材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.29-2023 |
11 | 特定迁移总量(以甲基丙烯酸计) (限PE材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.29-2023 |
12 | 特定迁移总量(以顺丁烯二酸计) (限PE材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.40-2016 |
13 | 乙酸乙烯酯特定迁移量 (限PE材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.20-2016 |
14 | 氯乙烯特定迁移量 (限PVC、PVDC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 |
15 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) (限PBT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 |
16 | 阻隔性能(氧气) | GB/T 10457-2021 | GB/T 1038-2000 |
17 | 阻隔性能(水蒸气) | GB/T 10457-2021 | GB/T 1037-1988 |
注:1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 2.单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标(序号7-15)需根据样品实际材质确定。 3.序号16、17只适用于保鲜膜产品。 | |||
表3密胺塑料餐具检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 GB 4806.15-2024 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 GB 4806.15-2024 | |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 | |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 | |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 | |
5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 | |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 GB 4806.15-2024 | GB 31604.52-2021 | |
7 | 特定迁移总量(以己内酰胺计)(限PA材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.19-2016 | |
8 | 氯乙烯特定迁移量(限PVC、PVDC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 | |
9 | 1,1-二氯乙烷特定迁移量(限PVC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 | |
10 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计)(限PET,PBT、PCT、PTT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.21-2025 | |
11 | 特定迁移总量(以1,2-乙二醇计)(限PET、PBT、UP材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.44-2016 | |
12 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计)(限PBT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.51-2021 | |
13 | 1,3-丁二烯特定迁移量(限有丁二烯单体的聚合物) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.12-2016 | |
14 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 (限PVC材质) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) 迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 |
邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 | ||
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 | ||
15 | 三聚氰胺特定迁移量(限MF、POM材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.15-2016 | |
16 | 特定迁移总量(以甲醛计)(限MF材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.48-2016 | |
17 | 耐干热性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 | |
18 | 耐低温性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 | |
19 | 耐湿热性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 | |
20 | 耐污染性 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 | |
21 | 翘曲 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 | |
22 | 跌落 | GB/T 41001-2021 | GB/T 41001-2021 | |
注:1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 2.单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标(序号7-18)需根据样品实际材质确定。 | ||||
表4 塑料吸管、塑料菜板、可重复使用塑料餐饮具检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
7 | 特定迁移总量(以己内酰胺计) (限PA材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.19-2016 |
8 | 氯乙烯特定迁移量 (限PVC、PVDC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 |
9 | 1,1-二氯乙烷特定迁移量 (限PVC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 |
10 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) (限PET,PBT、PCT、PTT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.21-2025 |
11 | 特定迁移总量(以1,2-乙二醇计) (限PET、PBT、UP材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.44-2016 |
12 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计) (限PBT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.51-2021 |
13 | 1,3-丁二烯特定迁移量 (限有丁二烯单体的聚合物) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.12-2016 |
注:1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 2.单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标(序号7-13)需根据样品实际材质确定。 | |||
表5 塑料一次性餐饮具检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 | |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 | |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 | |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 | |
5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 | |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 | GB 31604.52-2021 | |
7 | 大肠菌群 | GB 18006.1-2009 GB 14934-2016 | GB 14934-2016 | |
8 | 沙门氏菌 | GB 18006.1-2009 GB 14934-2016 | GB 14934-2016 | |
9 | 霉菌 | GB 18006.1-2009 | GB 4789.15-2016 | |
10 | 特定迁移总量(以己内酰胺计) (限PA材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.19-2016 | |
11 | 氯乙烯特定迁移量 (限PVC、PVDC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 | |
12 | 1,1-二氯乙烷特定迁移量 (限PVC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 | |
13 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) (限PET,PBT、PCT、PTT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.21-2025 | |
14 | 特定迁移总量(以1,2-乙二醇计) (限PET、PBT、UP材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.44-2016 | |
15 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计) (限PBT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.51-2021 | |
16 | 1,3-丁二烯特定迁移量 (限有丁二烯单体的聚合物) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.12-2016 | |
17 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 (限PVC材质) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) 迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 |
邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) 迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 | ||
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) 迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 | ||
18 | 负重性能 | GB 18006.1-2009 GB 18006.1-2025 | GB 18006.1-2009 GB 18006.1-2025 | |
注:1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 2.单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标(序号10-17)需根据样品实际材质确定。 3.产品执行标准为GB/T 18006.1-2025适用于生产日期在2026年03月01日(含)之后的产品。 | ||||
表6 食品接触用特定工具及塑料件、执行企业标准产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 GB 4806.15-2024 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 GB 4806.15-2024 | |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 | |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 | |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 | |
5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 | |
6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.14-2023 GB 4806.15-2024 | GB 31604.52-2021 | |
7 | 特定迁移总量(以己内酰胺计) (限PA材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.19-2016 | |
8 | 氯乙烯特定迁移量 (限PVC、PVDC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 | |
9 | 1,1-二氯乙烷特定迁移量 (限PVC材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.31-2025 | |
10 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) (限PET,PBT、PCT、PTT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.21-2025 | |
11 | 特定迁移总量(以1,2-乙二醇计) (限PET、PBT、UP材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.44-2016 | |
12 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计) (限PBT材质) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.51-2021 | |
13 | 1,3-丁二烯特定迁移量 (限有丁二烯单体的聚合物) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.12-2016 | |
14 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 (限PVC材质) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) 迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 |
邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 | ||
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)迁移量 | GB 9685-2016 | GB 31604.30-2025 | ||
注:1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 2.单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标(序号7-14)需根据样品实际材质确定。 | ||||
表7 食品接触用塑料容器检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求(感官、浸泡液) | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
2 | 总迁移量a | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
5 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
6 | 脱色试验b | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
7 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
8 | 1-辛烯特定迁移量 (仅限于PE材质) | GB4806.7-2023 | GB 31604.14-2016 |
9 | 丙烯腈特定迁移量 (仅限于AS、ABS材质) | GB4806.7-2023 | GB 31604.17-2016 |
10 | 1,3-丁二烯特定迁移量 (仅限于PS、ABS材质) | GB4806.7-2023 | GB 31604.12-2016 |
11 | 特定迁移总量(以己内酰胺计) (仅限于PA材质) | GB4806.7-2023 | GB 31604.19-2016 |
12 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) (仅限于PBT、PET、PCT材质) | GB4806.7-2023 | GB 31604.21-2016 |
13 | 特定迁移总量(以1,2-乙二醇计) (仅限于PET材质) | GB4806.7-2023 | GB 31604.44-2016 |
14 | 特定迁移总量(以间苯二甲酸计) (仅限于PET材质) | GB4806.7-2023 | SN/T 5320-2021 |
注:1. 脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 2.单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移限量总量、最大残留量等理化指标(序号8-14)需根据样品实际材质确定。 | |||
表8 食品接触用纸容器检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求a (感官、浸泡液) | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 GB 4806.13-2023 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.8-2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 GB 4806.8-2022 | GB 31604.9-2016 |
5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52-2021 |
6 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.34-2016 或GB 31604.49-2023 |
7 | 砷(As) | GB 4806.8-2022 | GB 31604.38-2016 或GB 31604.49-2023 |
8 | 荧光性物质 | GB 4806.8-2022 | GB 31604.47-2023 |
9 | 甲醛 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 31604.48-2016 |
10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 |
12 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2022 | GB 14934-2016 |
14 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 | GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016 |
15 | 渗漏性能c (95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 | GB/T 27591-2011 |
16 | 漏水性c | GB/T 27591-2025 | GB/T 27591-2025 |
17 | 抗压强度c | GB/T 27591-2011 GB/T 27591-2025 | GB/T 27591-2011 GB/T 27591-2025 |
18 | 耐温试验(耐温性能)d (95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27589-2011 GB/T 27591-2025 | GB/T 27589-2011 GB/T 27591-2025 |
19 | 渗漏性能e (90℃±5℃水、95℃±5℃油) | QB/T 2898-2007 | QB/T 2898-2007 |
20 | 耐温性能f | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
21 | 杯身挺度f | GB/T 36787-2018 | GB/T 27590-2011 |
22 | 抗压性能f | GB/T 36787-2018 | GB/T 36787-2018 |
23 | 杯身挺度g | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |
24 | 渗漏性能g | GB/T 27590-2022 | GB/T 27590-2022 |
注:a GB 4806.7-2023标准适用于淋(覆)膜产品,GB 4806.8-2022标准适用于非淋(覆)膜产品。 b适用于淋(覆)膜、涂层产品。 c适用于执行标准为GB/T 27591-2011、的淋(覆)膜纸碗或GB/T 27591-2025(生产日期在2025年12月01日(含)之后的产品)的纸餐具。 d适用于执行标准为GB/T 27589-2011的淋膜纸餐盒或GB/T 27591-2025(生产日期在2025年12月01日(含)之后的产品)的纸餐具。 e适用于执行标准为QB/T 2898-2007的餐用纸制品。 f适用于执行标准为GB/T 36787-2018的纸浆模塑餐具。 g 适用于执行标准为GB/T 27590-2022的纸杯。 食品接触用特定纸容器考核序号1-14。 | |||
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 24693-2009 聚丙烯饮用吸管
GB/T 27589-2011 纸餐盒
GB/T 27591-2011 纸碗
GB/T 27591-2025 纸餐具
GB/T 27590-2022 纸杯
GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具
GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具
GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具
GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
GB 38995-2020 婴幼儿用奶瓶和奶嘴
GB/T 32094-2015 塑料保鲜盒
QB/T 2933-2021 双层口杯
QB/T 4049-2021 塑料饮水口杯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”;
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品“所检项目符合企业标准,未达到国家、行业、地方标准规定”;
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
依据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后,剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”,微生物指标不合格不进行复检.
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”;
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品“所检项目符合企业标准,未达到国家、行业、地方标准规定”;
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
4.异议处理原则
复检时,应启动备样进行复检。
5.附则
本细则自发布之日起实施,后续没有变更继续有效。执法抽检,可依据此细则执行。