杭州市钱塘区学生用品产品质量监督抽查实施细则(2025年版)
发布日期:2025-06-11 14:06 信息来源:钱塘区市场监督管理局
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量详见表1。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | |
1 | 美术 用品 | 油画棒 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
蜡笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 | ||
水彩画颜料 | 2盒 | 1盒 | 1盒 | ||
水彩笔(马克笔) | 2套(每套不少于10支) | 1套(每套不少于10支) | 1套(每套不少于10支) | ||
彩色铅笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 | ||
2 | 书写笔 | 油墨圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
水性圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
中性墨水圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
考试用圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
活动铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
20支 | 10支 | 10支 | |||
铅芯 | 2盒 | 1盒 | 1盒 | ||
3 | 记号笔 | 记号笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
荧光笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
白板笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
微孔笔头墨水笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
4 | 橡皮擦 | 橡皮擦 | 8块 | 4块 | 4块 |
5 | 涂改 制品 | 修正液 | 70mL | 40mL | 30mL |
修正笔 | 20支 | 10支 | 10支 | ||
修正带 | 180m | 100m | 80m | ||
100张 | 50张 | 50张 | |||
6 | 胶黏剂 | 360mL | 240mL | 120mL | |
固体胶 | 120g | 80g | 40g | ||
400mL/460g | 260mL/300g | 140mL/160g | |||
7 | 笔袋 | 笔袋 | 3个 | 2个 | 1个 |
8 | 卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒 | 卷笔刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
手动削笔机 | 2个 | 1个 | 1个 | ||
文具剪刀 | 2个 | 1个 | 1个 | ||
2个 | 1个 | 1个 | |||
2个 | 1个 | 1个 | |||
2个 | 1个 | 1个 | |||
3个 | 2个 | 1个 | |||
9 | 课业 簿册 | 课业簿册 | 8本 | 4本 | 4本 |
10 | 书套 | 3只 | 2只 | 1只 | |
11 | 彩泥 | 2套(单色不少于8g) | 1套(单色不少于8g) | 1套(单色不少于8g) | |
注:抽样时以最小独立包装为抽样单元,样品数满足上述抽样数量。 |
2 检验依据
表2 学生文具(美术用品)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
3 | 笔套安全 | GB 21027—2020 |
4 | 描绘性能 | 相应产品标准 |
5 | 软化点 | 相应产品标准 |
表3 学生文具(书写笔)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
3 | 笔套安全 | GB 21027—2020 |
4 | 书写性能 | 相应产品标准 |
5 | 间歇书写 | 相应产品标准 |
表4 学生文具(记号笔)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
3 | 笔套安全 | GB 21027—2020 |
4 | 书写性能 | 相应产品标准 |
5 | 间歇书写 | 相应产品标准 |
表5 学生文具(橡皮擦)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
3 | 硬度 | 相应产品标准 |
表6 学生文具(涂改制品)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | GB 21027—2020 | |
3 | 氯代烃 | GB/T 32613—2016 |
4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
5 | 笔套安全 | GB 21027—2020 |
6 | 涂后的干燥速度 | 相应产品标准 |
7 | 再次书写的可能性(再书写性) | 相应产品标准 |
表7 学生文具(胶黏剂)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 游离甲醛 | GB/T 32606—2016 |
2 | GB 21027—2020 | |
3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027—2020 |
4 | GB 21027—2020 | |
5 | 丙烯酰胺 | GB 21027—2020 |
6 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
7 | 粘接性 | 相应产品标准 |
表8 学生文具(笔袋)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 游离甲醛含量 | GB/T 32606—2016 |
3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |
4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
5 | 缝合(热合)强度 | 相应产品标准 |
表9 学生文具(卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
3 | 边缘、尖端 | GB 6675.2—2014及第1号修改单 |
4 | 示值偏差 | 相应产品标准 |
5 | 磁性 | 相应产品标准 |
6 | 耐折 | 相应产品标准 |
7 | 耐压 | 相应产品标准 |
8 | 紧松 | 相应产品标准 |
表10 学生文具(课业簿册)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 亮度(白度) | GB/T 7974—2013 |
3 | 内芯纸张施胶度 | GB/T 460—2008 |
表11 学生文具(书套)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
表12 学生文具(彩泥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2022 |
3 | 游离甲醛的限量 | GB/T 32606—2016 |
4 | 可塑性 | 相应产品标准 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求
QB/T 1335.2—2000 水彩画颜料
QB/T 1336—2020 蜡笔
QB/T 2586—2014 油画棒
GB/T 32017—2019 水性墨水圆珠笔和笔芯
QB/T 1655—2006 水性圆珠笔和笔芯
GB/T 26714—2019 油墨圆珠笔和笔芯
GB/T 26699—2022 考试用圆珠笔
GB/T 26717—2024 自来水笔及其笔尖
QB/T 2993—2015 可擦性圆珠笔和笔芯
QB/T 1023—2018 活动铅笔
QB/T 2777—2015 记号笔
QB/T 2859—2018 白板笔
QB/T 2778—2015 荧光笔
QB/T 2309—2020 橡皮擦
QB/T 2655—2020 修正液
QB/T 4154—2010 修正带
QB/T 2857—2023 固体胶
QB/T 2772—2017 笔袋
QB/T1337—2010 卷笔刀
GB/T 22767—2008 手动削笔机
QB/T 4730—2014 文具剪刀
QB/T 2961—2017 美工刀
QB/T 1474.1~6—2023 绘图仪尺系列标准
QB/T 2229—2010 学生圆规
QB/T 1587—2023 文具盒
QB/T 1437—2023 课业簿册
QB/T 4782—2015 书套
QB/T 2960—2008 彩泥
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4.异议处理原则
复检时,应启动备样进行复检。
5.附则
本细则自发布之日其实施,后续没有变更继续有效。执法抽检,可依据此细则执行。