2024年物业专项维修资金、物业保修金缴交和使用情况公告
发布日期:2025-03-06 12:21 信息来源:钱塘区住房保障与物业管理服务中心
2024年杭州市钱塘区物业专项维修资金缴交情况公布
序号 | 物业名称 | 房屋幢数 | 代收代缴单位 | 基金缴交金额 (单位:元) | 缴交时间 |
1 | 杭臻源筑 | 13 | 杭州融塘房地产开发有限公司 | 8918778.95 | 2024.1 |
2 | 旌帆中心 | 7 | 杭州东部湾新城开发建设有限公司 | 14652813.60 | 2024.2 |
3 | 江东新城保障房(听琴湾) | 8 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 11317726.40 | 2024.3 |
4 | 东傲城(一期) | 14 | 杭州东望房地产开发有限公司 | 12203546.60 | 2024.3 |
5 | 江山云樾西府 | 11 | 杭州祥生弘励房地产开发有限公司 | 9069176.90 | 2024.3 |
6 | 湖印光年府 | 18 | 杭州万沙置业有限公司 | 12651753.15 | 2024.4 |
7 | 杭望云潮城 | 16 | 杭州融扬房地产开发有限公司 | 11153085.80 | 2024.4 |
8 | 岚漫之城 | 12 | 杭州星淑置业有限公司 | 9900306.45 | 2024.4 |
9 | 诚智商务中心2、3幢 | 2 | 杭州前铭房地产开发有限公司 | 3882557.90 | 2024.5 |
10 | 未来云帆城 | 60 | 杭州融帆建设发展有限公司 | 44313907.05 | 2024.6 |
11 | 沁香公寓 | 9 | 杭州建沁房地产开发有限公司 | 11804514.80 | 2024.6 |
12 | 翡玥府 | 13 | 杭州瑞盛房地产开发有限公司 | 10252552.25 | 2024.7 |
13 | 杭曜之城 | 19 | 杭州融荣房地产开发有限公司 | 14058930.85 | 2024.8 |
14 | 湖境观岚湾 | 22 | 杭州星泛置业有限公司 | 12515499.85 | 2024.8 |
15 | 湖悦岚湾 | 13 | 杭州滨耀置业有限公司 | 8624733.55 | 2024.9 |
16 | 燕语春风居 | 15 | 杭州绿城浙帆置业有限公司 | 9953224.80 | 2024.9 |
17 | 潮塘轩 | 11 | 杭州金蓬置业有限公司 | 8282752.90 | 2024.10 |
18 | 春咏风荷里 | 10 | 杭州金乔置业有限公司 | 5699856.25 | 2024.10 |
19 | 东潮云庭 | 16 | 杭州鸿城置业有限公司 | 11424397.70 | 2024.10 |
20 | 久映樾府 | 12 | 杭州驭江置业有限公司 | 2836297.75 | 2024.11 |
21 | 湖翠里 | 7 | 杭州湖岸置业有限公司 | 3855155.20 | 2024.12 |
2024年杭州市钱塘区物业专项维修资金使用情况公布
序号 | 物业名称 | 申请方 | 维修内容 | 维修费用 及审计费 (单位:元) | 领款时间 | 备注 |
1 | 明远铭座 | 杭州明远纺织有限公司 | 混凝土地面翻修 | 265417.50 | 2024.1 | |
2 | 阳光华城 | 浙江俊腾物业管理有限公司 | 消防维修改造 | 751824.00 | 2024.1 | |
3 | 和达城 | 杭州和达物业管理有限公司 | 消防维修改造 | 158180.00 | 2024.1 | |
4 | 清雅苑 | 上海高地物业管理有限公司杭州分公司 | 电梯维修改造 | 57360.00 | 2024.1 | |
5 | 世茂江滨花园碧景湾5幢 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 外墙维修、电梯观光玻璃更换 | 4628.83 | 2024.3 | |
6 | 世茂江滨花园碧景湾11幢 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 电梯维修改造 | 65776.52 | 2024.3 | |
7 | 清雅苑2幢3单元、3幢4单元 | 上海高地物业管理有限公司杭州分公司 | 电梯维修改造 | 15042.45 | 2024.4 | |
8 | 东部国际商务中心 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司杭州分公司 | 消防维修改造 | 317165.06 | 2024.4 | |
9 | 世茂江滨商业中心 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司杭州分公司 | 消防维修改造 | 791681.00 | 2024.5 | |
10 | 朗诗国际街区1、2、7、8、9幢 | 南京朗诗物业管理有限公司杭州分公司 | 外墙、屋面渗漏水维修 | 63770.00 | 2024.5 | |
11 | 朗诗国际街区5幢、6幢 | 南京朗诗物业管理有限公司杭州分公司 | 外墙、屋面渗漏水维修 | 43130.00 | 2024.5 | |
12 | 诚意公寓 | 杭州宇霄物业服务有限公司 | 公共自行车棚维修改造 | 75734.00 | 2024.6 | |
13 | 铭和苑新荷坊 | 杭州久悦物业管理有限公司 | 消防维修改造 | 301416.65 | 2024.6 | |
14 | 铭和苑探梅坊 | 杭州久悦物业管理有限公司 | 消防维修改造 | 273805.97 | 2024.6 | |
15 | 北银公寓8幢、9幢 | 杭州久悦物业管理有限公司 | 电梯维修改造 | 396500.00 | 2024.6 | |
16 | 金沙湖畔商业中心3幢 | 杭州永悦物业管理服务有限公司 | 电梯维修改造 | 88929.00 | 2024.7 | |
17 | 金沙湖畔商业中心7幢 | 杭州永悦物业管理服务有限公司 | 电梯维修改造 | 71622.00 | 2024.7 | |
18 | 伊萨卡国际城鹭江园7幢 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 屋顶、外墙渗漏水维修 | 136315.50 | 2024.8 | |
19 | 东海柠檬郡5幢1单元 | 杭州东海物业有限公司 | 电梯维修改造 | 4312.00 | 2024.8 | |
20 | 东海柠檬郡14幢1单元 | 杭州东海物业有限公司 | 电梯维修改造 | 19668.00 | 2024.8 | |
21 | 景悦家苑 | 杭州佳诚物业服务有限公司 | 消防改造、屋面防水、电动车雨棚、单元门维修改造 | 151887.95 | 2024.10 | |
22 | 天元公寓 | 杭州久悦物业管理有限公司 | 监控维修改造 | 191540.00 | 2024.10 | |
23 | 景冉佳园 | 杭州磐石物业服务有限公司 | 电梯维修改造 | 707270.50 | 2024.10 | |
24 | 东尚国际寓所1幢-15幢 | 杭州海都物业有限公司 | 监控维修改造 | 120935.00 | 2024.10 | |
25 | 湖左岸6幢 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 电梯维修改造 | 168500.00 | 2024.10 | |
26 | 晨光国际花园 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 电梯维修改造 | 12700.00 | 2024.10 | |
27 | 四季风景苑 | 浙江博仕物业服务集团有限公司 | 监控维修改造 | 783000.00 | 2024.10 | |
28 | 美郡园 | 杭州中凯物业管理有限公司 | 监控维修改造 | 248156.00 | 2024.10 | |
29 | 时代天街商业中心 | 浙江龙湖物业服务有限公司 | 隔油设备更换、油烟净化设备、屋面设备降噪维修 | 1577549.79 | 2024.10 | |
30 | 晨光国际花园 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 消防维修改造 | 816876.50 | 2024.10 | |
31 | 东江公寓 | 杭州宇霄物业服务有限公司 | 监控维修改造 | 14623.94 | 2024.11 | |
32 | 滟澜星座 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 外墙维修 | 586567.72 | 2024.11 | |
33 | 多蓝水岸蓝波苑7幢2单元 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 电梯维修改造 | 1150.00 | 2024.11 | |
34 | 多蓝水岸蓝波苑7幢1单元 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 电梯维修改造 | 1550.00 | 2024.11 | |
35 | 多蓝水岸银沙苑19幢2单元 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 电梯维修改造 | 2719.91 | 2024.11 | |
36 | 湖左岸 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 消防维修改造 | 954622.00 | 2024.11 | |
37 | 伊萨卡绮风园4幢1单元 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 屋面渗漏水维修 | 12122.56 | 2024.12 | |
38 | 伊萨卡浩泽园3幢 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 屋面渗漏水维修 | 34073.26 | 2024.12 | |
39 | 观澜时代国际花园云邸6幢 | 广东中奥物业管理有限公司杭州分公司 | 外墙维修 | 919980.60 | 2024.12.2 | |
40 | 仲外公寓 | 南京朗诗物业管理有限公司杭州分公司 | 消防维修改造 | 52370.25 | 2024.12.13 | |
41 | 时代天街商业中心 | 浙江龙湖物业服务有限公司 | 屋面设备降噪维修 | 567160.13 | 2024.12 | |
42 | 四季风景苑8幢 | 浙江博仕物业服务集团有限公司 | 电梯维修改造 | 84829.00 | 2024.12 | |
43 | 伊萨卡国际城 (排屋1-11、14-23) | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 雨水管道维修 | 181989.00 | 2024.2 | * |
44 | 海天城28幢 | 浙江野风物业服务有限公司 | 外墙维修 | 71308.87 | 2024.3 | * |
45 | 观澜时代国际花园瀚庭 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 自行车车库、自行车坡道维修改造 | 156918.50 | 2024.4 | * |
46 | 观澜时代国际花园朗轩 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 地下车库、行车道、自行车车道、自行车坡道、汽车坡道维修改造 | 1086139.00 | 2024.4 | * |
47 | 观澜时代国际花园云邸3幢 | 深圳市金地物业管理有限公司杭州分公司 | 屋面维修 | 37528.43 | 2024.4 | * |
48 | 世茂江滨花园碧景湾5幢 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 电梯维修改造 | 21200.00 | 2024.4 | * |
49 | 福雷德广场小区 | 杭州久悦物业管理有限公司 | 外立面维修改造 | 1750000.00 | 2024.5 | * |
50 | 万泰华庭8幢 | 杭州高盛物业管理有限公司 | 外墙维修 | 49758.50 | 2024.6 | * |
51 | 景冉佳园 | 杭州磐石物业服务有限公司 | 消防维修改造 | 1302980.00 | 2024.7 | * |
52 | 早城 | 龙湖物业服务集团有限公司杭州分公司 | 屋顶、外墙渗漏水维修 | 205958.31 | 2024.10 | * |
53 | 朗诗国际街区 | 南京朗诗物业管理有限公司杭州分公司 | 电梯维修改造 | 612802.50 | 2024.10 | * |
54 | 御东湾 | 杭州泓业物业管理有限公司 | 排水设施维修 | 28691.50 | 2024.11 | * |
55 | 星悦湾 | 浙江开元物业管理股份有限公司大江东分公司 | 消防维修改造 | 137500.00 | 2024.12 | * |
56 | 多蓝水岸 | 浙江广厦物业管理有限公司 | 消防维修改造 | 2325068.00 | 2024.12 | * |
57 | 铭和苑柳翠坊、桂雨坊 | 杭州磐石物业服务有限公司 | 屋面、外墙渗漏水维修 | 1091350.00 | 2024.12 | * |
备注栏打*的工程尚未完工,所列维修费用为预拨部分(工程预算额的50%),且未含审计费用。
2024年杭州市钱塘区物业保修金缴交情况公布
序号 | 物业名称 | 开发建设单位 | 保修金缴交额 (单位:元) | 缴交时间 |
1 | 杭臻源筑 | 杭州融塘房地产开发有限公司 | 9893671.68 | 2024.1 |
2 | 旌帆中心 | 杭州东部湾新城开发建设有限公司 | 18740163.28 | 2024.2 |
3 | 江山云樾西府 | 杭州祥生弘励房地产开发有限公司 | 10073769.78 | 2024.3 |
4 | 湖印光年府 | 杭州万沙置业有限公司 | 14145124.54 | 2024.4 |
5 | 杭望云潮城 | 杭州融扬房地产开发有限公司 | 12512057.84 | 2024.4 |
6 | 岚漫之城 | 杭州星淑置业有限公司 | 10759582.16 | 2024.4 |
7 | 诚智商务中心2、3幢 | 杭州前铭房地产开发有限公司 | 3620236.78 | 2024.5 |
8 | 未来云帆城 | 杭州融帆建设发展有限公司 | 42467875.76 | 2024.6 |
9 | 沁香公寓 | 杭州建沁房地产开发有限公司 | 5999625.96 | 2024.6 |
10 | 翡玥府 | 杭州瑞盛房地产开发有限公司 | 11258607.24 | 2024.7 |
11 | 杭曜之城 | 杭州融荣房地产开发有限公司 | 15800384.46 | 2024.8 |
12 | 湖境观岚湾 | 杭州星泛置业有限公司 | 13602371.40 | 2024.8 |
13 | 湖悦岚湾 | 杭州滨耀置业有限公司 | 9372373.86 | 2024.9 |
14 | 燕语春风居 | 杭州绿城浙帆置业有限公司 | 11116763.96 | 2024.9 |
15 | 潮塘轩 | 杭州金蓬置业有限公司 | 9038139.52 | 2024.10 |
16 | 春咏风荷里 | 杭州金乔置业有限公司 | 6389028.54 | 2024.10 |
17 | 东潮云庭 | 杭州鸿城置业有限公司 | 11321025.28 | 2024.10 |
18 | 久映樾府 | 杭州驭江置业有限公司 | 3099076.74 | 2024.11 |
2024年杭州市钱塘区物业保修金使用情况公布
序号 | 物业名称 | 申请单位 | 维修内容 | 拨款金额 (单位:元) | 领款时间 | 备注 |
1 | 天福财智大厦 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道东方社区居民委员会 | 外墙、幕墙余拨 | 2340620.60 | 2024.9 | |
2 | 万亚名城 | 杭州万康物业管理有限公司 | 屋顶、外墙渗漏水预拨 | 526647.42 | 2024.10 | |
3 | 美郡园 | 杭州中凯物业管理有限公司 | 屋顶、外墙渗漏水预拨 | 272750.50 | 2024.10 | |
4 | 美郡园 | 杭州中凯物业管理有限公司 | 屋顶、外墙渗漏水余拨 | 291492.50 | 2024.12 |
杭州市钱塘区住房保障与物业管理服务中心
咨询电话:89535622