杭州市钱塘区消防救援大队2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-17 12:14 信息来源:钱塘区消防救援大队
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合钱塘区消防救援大队工作实际编制本报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
(一)主动公开
2024年度主动公开《关于调整确定2024年度钱塘区消防安全重点单位的备案报告》《关于确定2024年杭州市钱塘区火灾高危单位的备案报告》《杭州市钱塘区消防救援大队2024年度行政执法年度工作计划》等17篇,其中文件类3篇,其他业务公告类6篇,行政执法类3篇,计划总结类2篇,安全生产类2篇,决策预公开1篇,无规章和行政规范性文件。处理行政许可决定226条,行政处罚1412条,行政强制46条。
(二)依申请公开
2024年度,我大队受理政府信息公开申请件15件,本年度没有因政府信息公开被行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
区消防救援大队高度重视政府信息公开工作,明确了主要领导、分管领导和具体工作人员三级责任制度,认真落实政府信息公开各项工作制度,确保信息的制作、审核、发布符合规定。
(四)政府信息公开平台建设
区消防救援大队以钱塘区政府门户网站为主要平台发布各类公开信息,主动公开各类信息,并接受社会公众监督。
(五)监督保障
区消防救援大队明确一名工作人员负责政府信息公开工作,主动公开相关信息,接受处理依申请公开工作,按要求做好日常维护和内容监测,并定期向分管领导汇报工作情况,确保政府信息公开工作组织有力,有效监督。此外,将政府信息公开工作纳入单位考核指标体系中,主动接受社会评议和群众监督,全年未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 226 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1412 | ||
行政强制 | 46 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我大队政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在一些问题,内容更新有待进一步提升,条线工作人员政府信息公开意识有待加强。
下一步我大队将切实履行政府信息公开法定职责,进一步加强组织协调,提升政府信息公开工作效率,推动解决信息公开工作中存在问题,提高便民服务水平,促进我大队政府信息公开工作更加规范。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。