杭州市钱塘区审计局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-17 12:12 信息来源:钱塘区审计局
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九条向社会公布年度政府信息公开工作年度报告的规定,我单位梳理了2024年1月1日至2024年12月31日的信息公开情况,具体情况如下:
(一)主动公开
我局按照政府信息公开相关工作要求进行网上公开,截至12月31日,我局2024年于区政府门户网站主动公开各类信息共计14条,主要涵盖审计信息、行政执法等内容。
(二)依申请公开
2024年我局共受理政府信息公开申请件1件,受理的申请件均按规定在法定期限内予以答复。无因我局自身原因引起的败诉或被纠错等情形。
(三)政府信息管理
深化贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强政府信息公开的规范化,坚持“先审查、后公开”原则,压实内部管理责任,并按要求落实信息发布及相关问题整改。
(四)政府信息公开平台建设
我局以区政府门户网站为公开主体,及时发布、更新有关信息,及时更新栏目内容,提升政务动态信息发布的时效性;以“钱塘发布”为主要新媒体平台,并积极向“学习强国”、《杭州日报》、省市审计机关媒体等报送动态,提高政府信息公开工作的宣传度,提升人民群众的参与度、认知度。
(五)监督保障
认真落实政府信息公开工作考核要求,安排专人负责信息公开工作,严格办理政府信息主动公开和依申请公开,针对查找出的问题和不足,积极整改、督促落实;依申请信息公开件回复均咨询法律顾问建议,确保依法依规,保障公众合法权益。2024年,我局未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局2024年信息公开工作平稳进行,但存在着公开数量不高及相关法律法规研究理解不够深入的问题。
2025年,我局将加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习与宣传,继续将政务公开作为本局重要工作内容,进一步提高干部职工的思想认识;严格依法公开,加强对应主动公开信息的判断把握,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。