杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-17 11:51 信息来源:钱塘区经济信息化和科学技术局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,结合钱塘区经济信息化和科学技术局工作实际编制本报告。本报告中所列数据统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,以钱塘区人民政府门户网站作为第一公开平台,主动公开并及时调整本单位机构概况、领导班子、科室职能等信息。加强经信、科技重点领域和关键环节公开,主动公开钱塘区经济信息化和科学技术局年度总结和计划思路、规范性文件、助企纾困、科技创新、建议提案等100多条信息。
(二)依申请公开
严格按照《条例》等有关规定对政府信息公开申请进行办理和答复。全年受理政府信息公开申请件2件,均在法定期限内妥善完成答复,未发生行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理
我局高度重视信息公开工作,严格执行信息发布“三审三校”工作要求,由局办公室牵头统筹政府信息管理,各科室按职责分工,配合编辑、审核、报送相关信息。对照省市区信息公开测评反馈的问题,认真制定整改方案并积极整改。参加信息公开相关业务培训,及时跟进信息公开的最新要求。
(四)政府信息公开平台建设
根据《浙江省人民政府办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的实施意见》,我局积极推进政务新媒体健康有序发展,全年通过“亲清钱塘”网站、“钱塘经科”微信公众号等平台公开信息千余条,及时发布各级有关政策申报、工作通知等信息,不断扩大经科工作影响广度。
(五)监督保障情况
我局将信息公开工作列入年度重点工作,健全完善信息公开工作机制,规范强化内部管理,明确信息公开范围和内容。积极落实社会评价制度,广泛听取群众意见。2024年未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局信息公开工作完成情况较好,但仍存在一定不足,如信息公开范围、内容有待进一步拓展,各科室政务公开的积极性主动性仍需强化。下一步我局将从以下两方面着手,进一步提升信息公开工作质量:一是拓宽信息公开渠道,做好重点领域信息公开。按照《条例》要求,梳理主动公开内容,深化重点领域信息公开,及时、全面地通过门户网站、新媒体以及线下宣传等方式进行公开。二是定期开展业务培训,不断提高工作人员的理论知识及业务能力,加强政务公开积极主动性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。