杭州市钱塘区市场监督管理局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-17 09:33 信息来源:钱塘区市场监督管理局
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,特公布2024年我局政府信息公开年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起到2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,政府集中采购项目已按照市财政统一部署,及时在政采云平台上采购。此外,在区政府门户网站主动公开政府信息110余条,发布各类宣传信息360余篇。
(二)依申请公开
2024年,我局受理政府信息公开申请件46件,处理上年度结转2件。其中43件已按规定在法定期限内予以答复,5件结转下一年度。
本年度由政府信息公开件引起的行政复议7件,其中4件为结果维持,3件尚未审结。
(三)政府信息管理
将政务公开工作与日常工作相结合,建立了“分管领导亲自抓、各科室各司其职,办公室协调办理”的领导体制和工作机制。同时,我局严格落实“三审三校”制度,确保发布内容的准确性、规范性、有效性,遵循公正、公平、合法、便民的原则,常态化做好政府信息的管理工作。
(四)政府信息公开平台建设
结合工作实际,通过钱塘区政府门户网站发布市场监管领域相关政府信息,充分利用“钱塘市场监管”公众号扩宽公开渠道。同时加强对新媒体信息发布的管理,实行专人负责、专人审查的制度。
(五)监督保障
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,建立健全工作考核督查机制,加大信息公开保密审查力度,不断提高政务公开工作质量。同时,认真听取社会各界评议的意见和建议,自觉接受区政府及上级有关部门的监督检查,畅通政府信息公开渠道,切实保障公众的知情权和监督权。
2024年我局未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 95872 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 489 | ||
行政强制 | 120 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
四、结转下年度继续办理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局认真完成政府信息公开工作,取得一定的成效,但仍存在一定差距:一是信息公开的精度和广度不够,二是政务公开工作人员专业化有待提升。
今后,我局将继续深化主体责任,持续提高工作质量,确保我局政务公开工作再上新台阶。一是增强主动公开意识,围绕食品抽检等项目,及时公开相关信息。二是加大学习培训力度,积极参加有关政府信息公开的工作培训,及时总结实践,不断完善政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。无其他需要报告的事项。