杭州市公安局钱塘区分局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-17 09:23 信息来源:杭州市公安局钱塘区分局
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由杭州市公安局钱塘区分局编制。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府和市公安局的工作要求,认真贯彻落实《条例》等文件精神,持续推进政府信息公开标准化、规范化。
(一)主动公开
2024年,我局积极履行主动公开职责,在门户网站公开政府信息62条,其中行政执法信息9条,公告公示信息34条,建议提案信息7条,其它信息12条。政务新媒体方面,推送微信信息995条,微博信息1829条。
(二)依申请公开
2024年,我局进一步规范政府信息公开申请办理流程,共受理政府信息公开申请件25件,全部在规定时间内按期办结,无结转下年度继续办理件。本年度没有因政府信息公开被行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
聚焦法定主动公开内容,及时更新主动公开目录中各栏目的信息,同时做好对历年发布信息的维护。严格执行信息公开“三审三校”机制,做好拟公开政府信息的保密审查工作。
(四)政府信息公开平台建设
一是扎实做好门户网站信息公开平台的栏目维护、内容管理工作。二是充分利用“钱塘公安”微信公众号、微博的新媒体传播优势,提升群众对公安工作的认可度、满意度。
(五)监督保障
将政府信息公开工作纳入考核,督促各科所队室及时公布政务信息、办理依申请公开答复,并对办件的质量进行审核把关。主动接受社会评议和群众监督,对发现的问题及时整改。全年未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 392554 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4034 | ||
行政强制 | 3091 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 7795.048 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,分局始终坚持以人民为中心理念,按照上级政府部署和要求,认真完成各项政务公开工作,但也存在部分科室的政府信息公开意识有待进一步提高,信息公开更新不够及时、工作水平仍需提升,政府信息公开培训工作还有待加强等问题。
下一步,我局将强化内部沟通与协作,做好公开网站的日常更新,推动政务公开工作落实落细。积极组织各项政务公开工作培训,提高业务人员能力,全面提升工作质效。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我局在政府信息依申请公开办理过程中,未收取信息处理费。