杭州市钱塘区应急管理局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-15 09:55 信息来源:钱塘区应急管理局
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的相关规定,特向社会公布2024年我局政府信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等内容。
(一)主动公开
2024年我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》围绕安全生产领域和救灾领域积极开展信息主动公开工作。全年按照要求主动公开法定内容100余条。截至目前,未收到关于政府信息公开的投诉。
(二)依申请公开
2024年我局接收政府信息公开申请件1件,申请件已按规定在法定期限内予以答复,无因我局自身原因引起的败诉或被纠错等情形。
(三)政府信息管理
以“应公开尽公开”为工作原则,完善公开内容目录和要素,确保群众看得到、可参与、能监督。认真落实信息发布“三审三校”制度,对所发布信息先审后发,重点信息反复核校,杜绝严重表述错误等问题,确保信息发布及时、准确、权威。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,“钱塘应急”全年共推送信息120条,全区应急新闻累计刊登632篇,其中国家级媒体累计刊登中国应急管理报16篇,中国网137篇;省级媒体累计刊登浙江日报2篇,人民网浙江频道1篇,潮新闻7篇,浙江应急管理杂志4篇,新华网17篇,中国蓝新闻34篇,浙江交通之声5篇;市级媒体累计刊登杭州新闻172篇;区级媒体钱塘发布188篇,区级纸媒钱塘新区报累计刊登7篇,不断扩大涉及我局相关事务政务公开的覆盖面。
(五)监督保障
重视外部监督,鼓励群众和企业依托0571-88812350安全生产举报和投诉电话对我局工作进行监督。将政府信息公开工作纳入年度工作考核要点,严格办理政府主动信息公开和依申请公开。自觉接受上级部门的检查,发现的问题第一时间整改到位。2024年,我局自觉主动接受工作考核和社会评议,无发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 146 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 262 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
2024年,钱塘区应急管理局按照上级政府部署和要求,狠抓政务公开任务落实,但在工作中依然存在着一些问题需进一步改进。一是个别栏目信息更新不够及时;二是依申请公开件办理能力有待提高。
(二)改进情况
一是进一步加强政务信息主动公开意识,规范信息发布流程机制。
二是持续做好依申请公开工作培训,提高部门政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。