杭州市钱塘区气象局2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2025-01-13 14:43 信息来源:钱塘区气象局
2024年,我局认真贯彻区委区政府关于全面推进政务公开的工作部署,把政府信息公开工作作为重要工作来抓,不断强化组织领导,健全政务公开制度。现将2024年度政府信息公开年度报告公布。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,钱塘区气象局主动公开各类政府信息共计205条,其中政府信息公开年报1条,年报图解1条,政策解读2条,部门文件1条,重大行政决策事项5条,领导简介2条,内设机构2条,计划总结2条,部门预决算2条,行政执法信息7条,预警信息180条。
(二)依申请公开
根据相关条例规定,落实专人负责,规范开展依申请公开工作,确保依申请工作办理流程网上公开,渠道畅通,接办及时。2024年度收到和处理政府信息公开申请1条,未发生被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
我局严格遵循政府信息审查发布机制,于2024年8月21日印发《杭州市钱塘区气象局信息发布审核制度》(钱气办发〔2024〕5号),明确局办公室为审查科室,明确专人负责审查工作。严格落实“三审三校”要求、保障信息发布的严肃性、准确性和权威性。
(四)政府信息公开平台建设
建设“钱塘气象”微信公众号,每日发布短期天气预报信息,不定期发布气象科普、气象灾害预警提醒等内容。
(五)监督保障
建立健全政府信息公开工作,规范公开目录,完善公开体系,将政府信息公开工作纳入单位年度目标考核,同时公开监督电话,广泛接受群众监督和社会评议。2024年我局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开做了大量的工作,取得了一些实效,但也存在一些问题,一是对于政府信息公开的政策掌握不深,学习不够深入,开展主动性学习不够;二是可公开信息相关内容不够丰富,与公众的互动欠缺。
针对以上问题,2025年我局将精准发力,推动政府信息公开工作迈向新台阶:一是积极组织工作人员深入学习政府信息公开相关政策法规,加强政府信息公开工作队伍建设,持续提高工作人员业务水平;二是群策群力,积极思考,采取多种形式不断丰富公开内容,提升信息的实用性和可读性,确保公众能够及时、准确、全面地获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。