杭州钱塘新区城市发展集团有限公司2025-2026年度招标代理及造价咨询(估概预结算编制或审核)服务项目中标公示
发布日期:2024-12-26 14:59 信息来源:行政审批局
工程编号 | CFJT2024GCFWGK043 | |||
工程名称 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司2025-2026年度招标代理及造价咨询(估概预结算编制或审核)服务项目 | |||
发包人 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 | |||
所属区域 | 杭州钱塘新区 | |||
建筑面积 | / | |||
本期概算 | 单项合同估算价在30万元(不含)以下的招标代理及造价咨询(估概预结算编制或审核) | |||
中标工期 | 2025年1月1日至2026年12月31日 | |||
质量标准 | 合格 | |||
中标候选人 | 中标候选人 | 招标代理 费费率 | 造价咨询 服务费费率 | 无中标价的其他类项目招标代理费(元/个),收费不含专家评审费 |
杭州建设工程造价咨询有限公司 | 41.00% | 42.00% | 4100元/个 | |
浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 42.90% | 42.87% | 4150元/个 | |
浙江至诚工程咨询有限公司 | 42.50% | 41.80% | 4200元/个 | |
浙江工程建设管理有限公司 | 43.00% | 43.00% | 4300元/个 | |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 43.00% | 43.00% | 4100元/个 | |
融华工程管理有限公司 | 41.00% | 41.00% | 4100元/个 | |
项目负责人 及证书编号 | 杭州建设工程造价咨询有限公司:张国荣,建[造]11053300010648 浙江佳诚工程咨询股份有限公司:陈爱仙,建[造]11053300009714 浙江至诚工程咨询有限公司:丁浙鸣,建[造]11103300017598 浙江工程建设管理有限公司:闵佳,建[造]11123300002080 泰宇建筑工程技术咨询有限公司:傅洪先,建[造]11053300009315 融华工程管理有限公司:邵道秀,建[造]11173300005475 | |||
备注 | / | |||
公示时间 | 2024年12月26日-2024年12月30日 | |||
联系人及电话 | 李佳虹:15988861129 | |||
提出异议(投诉)的渠道和方式 | 书面提出:15988861129 | |||
【提示】:本中标公示不等同于最终中标结果。 |