2024年10月份困难残疾人生活补贴
发布日期:2024-10-12 10:22 信息来源:临江街道
序号 | 行政区划 | 镇街名称 | 村社名称 | 申请人 | 发放金额(元) |
1 | 钱塘区 | 临江街道 | 临江佳苑社区 | 陈* | 400.00 |
2 | 钱塘区 | 临江街道 | 临江佳苑社区 | 何* | 400.00 |
3 | 钱塘区 | 临江街道 | 临江佳苑社区 | 娄*连 | 377.70 |
4 | 钱塘区 | 临江街道 | 临江佳苑社区 | 朱*翠 | 400.00 |
5 | 钱塘区 | 临江街道 | 临江佳苑社区 | 余**彦 | 400.00 |
6 | 钱塘区 | 临江街道 | 高新社区 | 赵* | 400.00 |
7 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 吴*芳 | 400.00 |
8 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 陈*英 | 400.00 |
9 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 方*云 | 377.70 |
10 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 芦*娟 | 400.00 |
11 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 葛*珍 | 400.00 |
12 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 沈*芬 | 377.70 |
13 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 熊*仙 | 377.70 |
14 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 冯*美 | 400.00 |
15 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 金*华 | 400.00 |
16 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 陈*良 | 400.00 |
17 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 高*伟 | 400.00 |
18 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 张*银 | 400.00 |
19 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 张*美 | 400.00 |
20 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 王*海 | 377.70 |
21 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 陆*美 | 400.00 |
22 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 鲁* | 400.00 |
23 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 张*丽 | 377.70 |
24 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 潘*根 | 400.00 |
25 | 钱塘区 | 临江街道 | 东庄村 | 言*条 | 400.00 |
26 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 傅*信 | 377.70 |
27 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 周*林 | 400.00 |
28 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 翁*云 | 377.70 |
29 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 朱*水 | 377.70 |
30 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 泮*来 | 377.70 |
31 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 傅*观 | 377.70 |
32 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 朱*恩 | 400.00 |
33 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 徐*珍 | 400.00 |
34 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 王*芬 | 400.00 |
35 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 王*忠 | 400.00 |
36 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 状*仙 | 400.00 |
37 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 应*娟 | 377.70 |
38 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 傅*琴 | 400.00 |
39 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 高*飞 | 400.00 |
40 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 寿*姑 | 400.00 |
41 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 沈*娣 | 400.00 |
42 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 钱*娥 | 400.00 |
43 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 钱*培 | 400.00 |
44 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 吴*四 | 400.00 |
45 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 陈*彩 | 377.70 |
46 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 李*花 | 377.70 |
47 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 李*娟 | 377.70 |
48 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 沈*金 | 377.70 |
49 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 周*贞 | 400.00 |
50 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 童*春 | 377.70 |
51 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 沈*信 | 400.00 |
52 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 李*信 | 400.00 |
53 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 赵*英 | 400.00 |
54 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 王*良 | 400.00 |
55 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 徐*苹 | 400.00 |
56 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 倪*英 | 377.70 |
57 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 谢*花 | 377.70 |
58 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 徐*良 | 400.00 |
59 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 陈*良 | 400.00 |
60 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 张*员 | 377.70 |
61 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 寿*正 | 377.70 |
62 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 朱*珍 | 377.70 |
63 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 方*娟 | 377.70 |
64 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 费*英 | 377.70 |
65 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 陈*茂 | 377.70 |
66 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 张*琼 | 377.70 |
67 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 陈*芬 | 400.00 |
68 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 徐*庆 | 377.70 |
69 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 王* | 377.70 |
70 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 泮*军 | 377.70 |
71 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 宣*花 | 377.70 |
72 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 施*正 | 400.00 |
73 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 王*珍 | 377.70 |
74 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 陈*英 | 377.70 |
75 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 陈*泉 | 400.00 |
76 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 单*芳 | 377.70 |
77 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 王*娟 | 377.70 |
78 | 钱塘区 | 临江街道 | 萧东村 | 徐*能 | 377.70 |
街道监督电话:0571-82125160,区级监督电话:0571-89537471,市级监督电话:0571-89586402。