钱塘区12月重要民生商品价格监测月报
发布日期:2024-01-24 16:20 信息来源:办公室
价格情况:12月以来,我区重要民生商品价格总体平稳。各监测品种中,肉禽蛋类、水产品类、12类蔬菜价格互有涨跌,粮油商品价格总体稳定。
监测显示,与上月平均价格相比,肉禽蛋类价格下跌为主,猪肉价格本月跌幅为3.15%,猪前腿肉价格跌幅为19.09%、猪后腿肉价格跌幅为2.59%,鸡肉价格涨幅为10.82%,普通鸡蛋价格跌幅和土鸡蛋价格涨幅分别为0.51%、8.34%。水产品类中黑鱼和鲈鱼价格涨幅分别为2.20%、3.94%,河虾和鳙鱼价格跌幅为12.51%、19.14%,其他品种价格保持不变。蔬菜类价格互有涨跌,12个监测品种“7涨5跌”,西红柿价格涨幅为28.13%,韭菜、菠菜、黄瓜价格涨幅为15.02%、10.86%、13.36%,西兰花、卷心菜、芹菜价格涨幅为5.54%、2.05%、7.55%,青菜和大白菜价格跌幅分别为5.49%和16.57%。粮食类价格基本保持稳定,粳米、黑龙江富硒生态米、鲁花玉米油、鲁花花生油、金龙鱼花生调和油价格较上月略有下跌,其余品种价格保持不变。
钱塘区12月份重要民生商品价格监测月报表
计价单位:元/500克、元/5升
商品名称 | 规格等级 | 上月均价 | 本月均价 | 月涨跌幅 |
一、肉禽蛋 | ||||
精瘦肉零售 | 新鲜 | 16.80 | 16.27 | -3.15% |
猪前腿肉零售 | 新鲜去骨 | 13.99 | 11.32 | -19.09% |
猪后腿肉零售 | 新鲜去骨 | 10.83 | 10.55 | -2.59% |
鸡肉零售 | 白条鸡 | 14.33 | 15.88 | 10.82% |
普通鸡蛋零售 | 新鲜完整 | 5.94 | 5.91 | -0.51% |
土鸡蛋零售 | 新鲜完整 | 10.67 | 11.56 | 8.34% |
二、水产品 | ||||
鲫鱼零售 | 鲜活中等 | 15.00 | 15.00 | 0.00% |
鲈鱼零售 | 鲜活中等 | 17.00 | 17.67 | 3.94% |
黑鱼零售 | 鲜活中等 | 15.00 | 15.33 | 2.20% |
鳙鱼零售 | 鲜活中等 | 15.67 | 12.67 | -19.14% |
带鱼零售 | 冷冻国产 | 23.99 | 23.99 | 0.00% |
河虾零售 | 鲜活中等 | 106.67 | 93.33 | -12.51% |
三、蔬菜 | ||||
松花菜零售 | 新鲜一级 | 4.08 | 4.05 | -0.74% |
西兰花零售 | 新鲜一级 | 5.42 | 5.72 | 5.54% |
黄瓜零售 | 新鲜一级 | 4.94 | 5.60 | 13.36% |
西红柿零售 | 新鲜一级 | 4.48 | 5.74 | 28.13% |
土豆零售 | 新鲜一级 | 2.80 | 2.78 | -0.71% |
卷心菜零售 | 新鲜一级 | 1.95 | 1.99 | 2.05% |
白萝卜零售 | 新鲜一级 | 1.41 | 1.40 | -0.71% |
大白菜零售 | 新鲜一级 | 1.81 | 1.51 | -16.57% |
青菜零售 | 新鲜一级 | 3.46 | 3.27 | -5.49% |
芹菜零售 | 新鲜一级 | 4.77 | 5.13 | 7.55% |
菠菜零售 | 新鲜一级 | 4.88 | 5.41 | 10.86% |
韭菜零售 | 新鲜一级 | 5.46 | 6.28 | 15.02% |
四、粮油 | ||||
粳米 | 一级 | 2.30 | 2.26 | -1.74% |
辽宁辽帝大米零售 | 一级 | 52.00 | 52.00 | 0.00% |
黑龙江富硒生态米零售 | 一级 | 63.00 | 62.33 | -1.06% |
鲁花花生油零售 | 鲁花牌一级压榨桶装 | 159.95 | 159.65 | -0.19% |
鲁花玉米油零售 | 鲁花牌桶装 | 91.33 | 90.00 | -1.46% |
金龙鱼花生调和油零售 | 金龙鱼桶装 | 60.00 | 58 | -3.33% |
金龙鱼玉米油零售 | 金龙鱼桶装 | 75.00 | 75.00 | 0.00% |
长寿花玉米油零售 | 长寿花桶装 | 80 | 80 | 0.00% |
数据来源:华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州义蓬店、杭州萧山河庄城皇庙商店、杭州下沙农副产品综合市场