杭州市钱塘区综合行政执法局2023年度政府信息公开工作年度报告
发布日期:2024-01-18 09:51 信息来源:区综合行政执法局
在区委、区政府的正确领导下,杭州市钱塘区综合行政执法局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实推进政府信息公开工作标准化规范化建设,全面做好主动公开及依申请公开等各项工作。本年度报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日起到2023年12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请联系杭州市钱塘区综合行政执法局办公室,联系电话:0571-87086581。
一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我局在区政府门户网站主动公开政府信息87条,发布各类宣传信息2112篇,其中钱塘城管公众号594篇,区级各类平台247篇,杭州城管各类平台450篇,市级媒体及各类APP客户端206篇,省级媒体525篇,国家级媒体76篇,学习强国平台14篇。
(二)依申请公开
2023年,我局共收到依申请公开件11件,其中8件办结 ,3件结转至下一年度。本年度未因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼。
(三)政府信息管理
规范信息发布审核机制,严格落实“三审三校”制度,确保发布内容的准确性、规范性、有效性。积极围绕以民为本、为民服务的核心理念,遵循公正、公平、合法、便民的原则,常态化做好政府信息的管理工作。
(四)政府信息公开平台建设
结合工作实际,通过钱塘区政府门户网站发布城市综合执法相关政府信息,并充分利用“钱塘城管”公众号扩宽公开渠道。同时加强对网站、公众号等新媒体信息发布的管理,实行专人负责、定期更新的制度。
(五)监督保障
一是强化工作保障。积极参加业务培训,打造专业化的政务公开队伍;二是强化各类监督。认真听取社会评议的意见和建议,自觉接受区政府和上级有关部门的检查、抽查,对发现的问题第一时间切实整改到位。2023年我局未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1022 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1440 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在一些问题,内容更新有待进一步提升,条线工作人员政府信息公开意识有待加强。
下一步我局将切实履行政府信息公开法定职责,进一步加强组织协调,提升政府信息公开工作效率,推动解决信息公开工作中存在问题,提高便民服务水平,促进我局政府信息公开工作更加规范。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。