杭州市钱塘区公办幼儿园2023学年非编教职工招聘拟聘用人员公示
发布日期:2023-09-15 16:32 信息来源:区教育局
根据《杭州市钱塘区公办幼儿园2023学年非编教职工招聘公告》规定的条件、程序,确定下列拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学历毕业院校 |
1 | 幼儿教师1 | 曾秀慧 | 女 | 2001.05 | 本科 | 宁波大学 |
2 | 幼儿教师1 | 项玉鸯 | 女 | 2001.01 | 本科 | 湖州师范学院 |
3 | 幼儿教师1 | 陈哲 | 女 | 1993.10 | 本科 | 杭州师范大学 |
4 | 幼儿教师1 | 叶子萱 | 女 | 2000.12 | 本科 | 杭州师范大学 |
5 | 幼儿教师1 | 刘秋 | 女 | 1998.08 | 大专 | 台州科技职业学院 |
6 | 幼儿教师1 | 方静 | 女 | 1995.03 | 本科 | 湖州师范学院 |
7 | 幼儿教师1 | 钟易尔 | 女 | 2002.07 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |
8 | 幼儿教师2 | 宋诗琪 | 女 | 2001.01 | 本科 | 浙江师范大学 |
9 | 幼儿教师2 | 汪乐菲 | 女 | 2001.10 | 本科 | 绍兴文理学院 |
10 | 幼儿教师2 | 张嘉懿 | 女 | 1999.01 | 本科 | 湖州学院 |
11 | 幼儿教师2 | 吴梦怡 | 女 | 2001.04 | 本科 | 绍兴文理学院 |
12 | 幼儿教师2 | 叶千迪 | 女 | 2003.06 | 大专 | 浙江师范大学 |
13 | 幼儿教师2 | 史荣媛 | 女 | 2002.10 | 大专 | 浙江师范大学 |
14 | 幼儿教师2 | 濮佳妍 | 女 | 2002.03 | 大专 | 金华职业技术学院 |
15 | 幼儿教师2 | 张缘 | 女 | 2001.03 | 大专 | 金华职业技术学院 |
16 | 幼儿教师2 | 戴嵩扬 | 男 | 2001.06 | 本科 | 宁波大学 |
17 | 幼儿教师2 | 林夏晓 | 女 | 2000.10 | 本科 | 浙江师范大学 |
18 | 幼儿教师3 | 高易聪 | 女 | 2002.11 | 大专 | 浙江师范大学 |
19 | 幼儿教师3 | 陶颖 | 女 | 2001.01 | 大专 | 南昌理工学院 |
20 | 幼儿教师3 | 费蒙捷 | 女 | 2001.10 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |
21 | 幼儿教师3 | 付雪莲 | 女 | 2002.09 | 大专 | 金华职业技术学院 |
22 | 幼儿教师3 | 孟新 | 女 | 2000.04 | 本科 | 丽水学院 |
23 | 幼儿教师3 | 张玖一 | 女 | 2002.09 | 大专 | 浙江师范大学 |
24 | 幼儿教师3 | 丁瑜璇 | 女 | 2000.11 | 本科 | 湖州师范学院 |
25 | 幼儿教师3 | 洪佳飞 | 女 | 2000.03 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
26 | 幼儿教师3 | 施勇超 | 男 | 2002.08 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 |
27 | 幼儿教师3 | 任阿香 | 女 | 2001.11 | 本科 | 安徽师范大学 |
28 | 幼儿教师4 | 钱雨欢 | 女 | 2001.02 | 大专 | 金华职业技术学院 |
29 | 幼儿教师4 | 徐楠 | 女 | 2001.12 | 大专 | 宁波幼儿师范高等专科学校 |
30 | 幼儿教师4 | 汪宇茜 | 女 | 2000.02 | 本科 | 温州大学 |
31 | 幼儿教师4 | 沈涵晨 | 女 | 2001.09 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 |
32 | 幼儿教师4 | 高鑫红 | 女 | 1999.12 | 本科 | 浙江师范大学 |
33 | 幼儿教师4 | 魏来 | 男 | 2000.02 | 本科 | 西安体育学院 |
34 | 幼儿教师4 | 徐书棋 | 女 | 2001.12 | 大专 | 丽水学院 |
35 | 幼儿教师4 | 吴晨乐 | 女 | 1999.08 | 本科 | 安徽师范大学 |
36 | 幼儿教师4 | 徐彩娟 | 女 | 2001.09 | 大专 | 江西旅游商贸职业学院 |
37 | 幼儿教师4 | 凌晓萱 | 女 | 1999.06 | 本科 | 温州大学 |
38 | 幼儿教师4 | 李内利 | 女 | 1998.09 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 |
39 | 幼儿教师5 | 张文嘉 | 女 | 2000.12 | 本科 | 盐城师范学院 |
40 | 幼儿教师5 | 楼一雯 | 女 | 1992.10 | 本科 | 国家开放大学 |
41 | 幼儿教师5 | 徐艳红 | 女 | 1997.02 | 本科 | 赣南师范大学 |
42 | 幼儿教师5 | 汤丽 | 女 | 1995.01 | 本科 | 江西师范大学 |
43 | 幼儿教师5 | 俞凯丽 | 女 | 1992.03 | 本科 | 杭州师范大学 |
44 | 幼儿教师5 | 余悦 | 女 | 1995.10 | 本科 | 佳木斯大学 |
45 | 幼儿教师5 | 吴素宝 | 女 | 1993.06 | 本科 | 浙江科技学院 |
46 | 幼儿教师5 | 陈璐璐 | 女 | 1999.12 | 本科 | 江苏师范大学 |
47 | 幼儿教师5 | 邱晓婷 | 女 | 1990.04 | 本科 | 湖北师范大学 |
48 | 幼儿教师5 | 张继凤 | 女 | 1994.06 | 大专 | 江南大学 |
49 | 幼儿教师5 | 章雨清 | 女 | 1995.08 | 本科 | 亳州学院 |
50 | 幼儿教师5 | 杨佳玲 | 女 | 2000.06 | 本科 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
51 | 幼儿教师5 | 杨岚 | 女 | 1998.06 | 本科 | 齐齐哈尔工程学院 |
52 | 幼儿教师5 | 许燕红 | 女 | 1993.09 | 本科 | 杭州师范大学 |
53 | 幼儿教师6 | 董恩慈 | 女 | 1995.11 | 本科 | 台州学院 |
54 | 幼儿教师6 | 王景怡 | 女 | 1997.06 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 |
55 | 幼儿教师6 | 易梦茹 | 女 | 2001.04 | 本科 | 郑州科技学院 |
56 | 幼儿教师6 | 徐莹 | 女 | 2000.10 | 本科 | 杭州师范大学 |
57 | 幼儿教师6 | 杨雯敏 | 女 | 1994.10 | 本科 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 |
58 | 幼儿教师6 | 郑朱洁 | 女 | 1990.10 | 本科 | 杭州师范大学 |
59 | 幼儿教师6 | 郝改清 | 女 | 1988.12 | 本科 | 河北科技师范学院 |
60 | 幼儿教师6 | 赖美晶 | 女 | 1998.07 | 本科 | 华东师范大学 |
61 | 幼儿教师6 | 张乐意 | 女 | 1994.05 | 本科 | 浙江广播电视大学 |
62 | 幼儿教师6 | 张曼丽 | 女 | 1996.10 | 本科 | 湖北师范大学 |
63 | 幼儿教师6 | 王雅倩 | 女 | 1995.01 | 本科 | 宁波大学 |
64 | 幼儿教师6 | 焦梦园 | 女 | 1991.03 | 本科 | 杭州师范大学 |
65 | 幼儿教师6 | 熊佳惠 | 女 | 1993.03 | 硕士研究生 | 杭州师范大学 |
66 | 幼儿教师7 | 魏欣琦 | 女 | 1995.10 | 本科 | 浙江师范大学 |
67 | 幼儿教师7 | 付汝航 | 男 | 1997.12 | 本科 | 衢州学院 |
68 | 幼儿教师7 | 方婕 | 女 | 1992.02 | 本科 | 浙江财经大学 |
69 | 幼儿教师7 | 朱芳盈 | 女 | 2000.04 | 本科 | 嘉兴学院 |
70 | 幼儿教师7 | 李运 | 女 | 1997.09 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 |
71 | 幼儿教师7 | 葛佳琦 | 女 | 1998.05 | 本科 | 湖州学院 |
72 | 幼儿教师7 | 舒发全 | 男 | 1993.05 | 本科 | 上饶师范学院 |
73 | 幼儿教师7 | 倪佳青 | 女 | 1997.05 | 本科 | 萧山电大 |
74 | 幼儿教师7 | 干华琼 | 女 | 2000.02 | 本科 | 宁波大学 |
75 | 幼儿教师7 | 高伟燚 | 女 | 1995.03 | 本科 | 杭州师范大学 |
76 | 幼儿教师7 | 陈丽楠 | 女 | 1998.11 | 本科 | 宁波大学 |
77 | 幼儿教师7 | 熊淑芳 | 女 | 1997.04 | 本科 | 湖南人文科技学院 |
78 | 幼儿教师8 | 马路加 | 女 | 1998.08 | 本科 | 浙江外国语学院 |
79 | 幼儿教师8 | 方瑜 | 女 | 1997.07 | 本科 | 嘉兴学院 |
80 | 幼儿教师8 | 周柳仪 | 女 | 1997.12 | 本科 | 云南师范大学商学院 |
81 | 幼儿教师8 | 何丽颖 | 女 | 1996.04 | 本科 | 绍兴文理学院 |
82 | 幼儿教师8 | 李方怡 | 女 | 1999.10 | 本科 | 丽水学院 |
83 | 幼儿教师8 | 张睿智 | 女 | 1995.08 | 本科 | 石河子大学 |
84 | 幼儿教师8 | 竺旭姣 | 女 | 1996.04 | 本科 | 宁波大学 |
85 | 幼儿教师8 | 姚凤佳 | 女 | 1998.01 | 本科 | 浙江师范大学 |
86 | 幼儿教师8 | 徐秀娟 | 女 | 1995.11 | 本科 | 浙江师范大学 |
87 | 幼儿教师9 | 赵洪鹰 | 女 | 1999.08 | 本科 | 福建师范大学 |
88 | 幼儿教师9 | 沈红超 | 女 | 1998.09 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 |
89 | 幼儿教师9 | 余晓微 | 女 | 1990.04 | 本科 | 宁波大学 |
90 | 幼儿教师9 | 葛超超 | 女 | 1993.10 | 本科 | 福建师范大学 |
91 | 幼儿教师9 | 吴小越 | 女 | 1999.01 | 本科 | 吉林建筑科技学院 |
92 | 幼儿教师9 | 潘涵键 | 男 | 1998.06 | 本科 | 西安翻译学院 |
93 | 幼儿教师9 | 王莉艳 | 女 | 1995.03 | 本科 | 华南师范大学 |
94 | 幼儿教师9 | 李婷婷 | 女 | 1991.04 | 本科 | 杭州师范大学 |
95 | 幼儿教师9 | 杨秋贤 | 女 | 1993.12 | 本科 | 浙江师范大学 |
96 | 幼儿教师9 | 姚雨桑 | 女 | 1999.02 | 本科 | 浙江师范大学 |
97 | 幼儿教师9 | 梁旭 | 女 | 1988.02 | 本科 | 宁波大学 |
98 | 幼儿教师10 | 孙梦鑫 | 女 | 1999.03 | 本科 | 浙江科技学院 |
99 | 幼儿教师10 | 俞赞美 | 女 | 1999.01 | 本科 | 湖州师范学院 |
100 | 幼儿教师10 | 傅依婷 | 女 | 1995.10 | 本科 | 国家开放大学 |
101 | 幼儿教师10 | 丁鑫萍 | 女 | 1998.03 | 本科 | 浙江师范大学 |
102 | 幼儿教师10 | 洪佳萍 | 女 | 1990.01 | 本科 | 嘉兴学院 |
103 | 幼儿教师10 | 王燕 | 女 | 1997.12 | 本科 | 浙江师范大学 |
104 | 幼儿教师10 | 冯小丹 | 女 | 1993.09 | 本科 | 杭州师范大学 |
105 | 幼儿教师10 | 龚文琪 | 女 | 1995.05 | 本科 | 上饶师范学院 |
106 | 幼儿教师10 | 夏叶青 | 女 | 1996.03 | 本科 | 浙江师范大学 |
107 | 幼儿教师10 | 徐甜甜 | 女 | 1997.11 | 本科 | 嘉兴学院 |
108 | 幼儿教师11 | 宣超男 | 女 | 2000.03 | 本科 | 浙江师范大学 |
109 | 幼儿教师11 | 高婷婷 | 女 | 1991.01 | 本科 | 浙江外国语学院 |
110 | 幼儿教师11 | 张晶晶 | 女 | 1997.11 | 本科 | 浙江师范大学 |
111 | 幼儿教师11 | 沈伊莎 | 女 | 1999.05 | 本科 | 浙江师范大学 |
112 | 幼儿教师11 | 施凯咪 | 女 | 1998.04 | 本科 | 浙江师范大学 |
113 | 幼儿教师11 | 蒋心意 | 女 | 1997.11 | 本科 | 江西科技学院 |
114 | 幼儿教师11 | 沈茂弦 | 女 | 2000.02 | 本科 | 浙江师范大学 |
115 | 幼儿教师11 | 胡芳 | 女 | 1995.11 | 硕士研究生 | 宁波大学 |
116 | 幼儿教师11 | 李飞 | 女 | 1997.04 | 本科 | 浙江师范大学 |
117 | 幼儿教师11 | 王赞扬 | 女 | 1991.04 | 本科 | 宁波大学 |
118 | 幼儿教师12 | 陈亿 | 女 | 1997.03 | 本科 | 宁波大学 |
119 | 幼儿教师12 | 高内利 | 女 | 1998.02 | 本科 | 中央音乐学院 |
120 | 幼儿教师12 | 倪丽青 | 女 | 1997.08 | 本科 | 杭州师范大学 |
121 | 幼儿教师12 | 陈李露 | 女 | 1998.07 | 本科 | 浙江师范大学 |
122 | 幼儿教师12 | 李甜 | 女 | 1996.01 | 本科 | 浙江师范大学 |
123 | 幼儿教师12 | 李红萍 | 女 | 1992.02 | 本科 | 国家开放大学 |
124 | 幼儿教师12 | 俞依曼 | 女 | 1993.10 | 本科 | 浙江大学 |
125 | 幼儿教师12 | 徐安娜 | 女 | 1991.01 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 |
126 | 幼儿教师12 | 李立新 | 女 | 1992.08 | 本科 | 华中师范大学 |
127 | 幼儿教师12 | 柯弘宇 | 女 | 1993.01 | 本科 | 浙江师范大学 |
128 | 幼儿教师12 | 张晴晴 | 女 | 1997.02 | 本科 | 东北师范大学 |
129 | 保健人员1 | 潘雪儿 | 女 | 1999.10 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 |
130 | 保健人员2 | 屠亚青 | 女 | 1998.10 | 本科 | 绍兴文理学院 |
131 | 保健人员3 | 徐月莹 | 女 | 1991.08 | 本科 | 皖南医学院 |
132 | 保健人员3 | 曹诗怡 | 女 | 1997.04 | 本科 | 绍兴文理学院 |
133 | 保健人员3 | 冯奕 | 女 | 1997.10 | 本科 | 上海杉达学院 |
134 | 保健人员3 | 胡素芬 | 女 | 1989.12 | 本科 | 湖北医药学院 |
135 | 财务人员1 | 魏平川 | 男 | 2000.10 | 本科 | 浙江科技学院 |
136 | 财务人员2 | 王佳妮 | 女 | 1994.11 | 本科 | 宁波大红鹰学院 |
137 | 财务人员2 | 王英 | 女 | 1992.11 | 本科 | 温州大学瓯江学院 |
138 | 财务人员2 | 王颖 | 女 | 1992.06 | 本科 | 东北财经大学 |
139 | 财务人员2 | 潘婷婷 | 女 | 1996.09 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 |
140 | 财务人员2 | 管丽娟 | 女 | 1992.12 | 本科 | 杭州电子科技大学 |
141 | 财务人员2 | 徐苏姝 | 女 | 1990.06 | 本科 | 浙江大学 |
142 | 财务人员2 | 陈敏 | 女 | 1991.09 | 本科 | 阜阳师范学院 |
对以上公示对象如有异议,请向杭州市钱塘区教育局反映。公示期限为5日,从公示之日算起。
监督举报电话:0571-86871715、89898170
杭州市钱塘区教育局
2023年9月15日