钱塘区电线电缆产品质量监督抽查实施细则(2023年版)
发布日期:2023-04-17 16:15 信息来源:钱塘新区官网
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品2台,其中1台为检验样品,1台为备用样品。
2 检验依据
1. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
(1)固定布线用无护套电缆(GB/T 5023.3-2008)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 | |
1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 3.1 | / |
标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.1 | / | ||
耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.2 | / | ||
清晰度 | GB/T 5023.1-2008 3.1.3 | / | ||
2 | 结构检查 | GB/T 5023.1-2008 5.1.3 | / | |
3 | 导体电阻 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
4 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
5 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
6 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | / | |
7 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | / | |
8 | 平均外径 | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | / | |
9 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
11 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
12 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
13 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
14 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
15 | 绝缘失重试验 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
16 | 不延燃试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.4 | / |
(2)固定布线用护套电缆(GB/T 5023.4-2008)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 | |
1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 3.1 | / |
标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.1 | / | ||
耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.2 | / | ||
清晰度 | GB/T 5023.1-2008 3.1.3 | / | ||
2 | 结构检查 | GB/T 5023.1-2008 5.1.3 | / | |
3 | 导体电阻 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
4 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
5 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
6 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
7 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | / | |
8 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | / | |
9 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | / | |
10 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | / | |
11 | 平均外径 | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | / | |
12 | 椭圆度 | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | 仅适用于圆形护套电缆。 | |
13 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
14 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
15 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
16 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
17 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
18 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
19 | 绝缘失重试验 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
20 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
21 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
22 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
23 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
24 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
25 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
26 | 护套失重试验 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
27 | 不延燃试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.4 | / |
(3)软电缆(软线) (GB/T 5023.5-2008)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 | |
1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | GB/T 5023.1-2008 3.1 | / |
标志连续性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.1 | / | ||
耐擦性 | GB/T 5023.1-2008 3.1.2 | / | ||
清晰度 | GB/T 5023.1-2008 3.1.3 | / | ||
2 | 结构检查 | GB/T 5023.1-2008 5.1.3 | / | |
3 | 导体电阻 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
4 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
5 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
6 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1-2008 5.6.1 | / | |
7 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | / | |
8 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.3 | / | |
9 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | / | |
10 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.3 | / | |
11 | 平均外径或外形尺寸 | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | / | |
12 | 椭圆度 | GB/T 5023.1-2008 5.6.2 | 仅适用于圆形护套电缆。 | |
13 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
14 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
15 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
16 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
17 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
18 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
19 | 绝缘失重试验 | GB/T 5023.1-2008 5.2.4 | / | |
20 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
21 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
22 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
23 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
24 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
25 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
26 | 护套失重试验 | GB/T 5023.1-2008 5.5.4 | / | |
27 | 曲挠试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.3.1 | 仅适用于型号为60227IEC52(RVV)、60227IEC53(RVV)、60227IEC56(RVV-90)、60227IEC57(RVV-90)的电线电缆。 | |
28 | 不延燃试验 | GB/T 5023.1-2008 5.6.4 | / |
2. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
(1)固定布线用电缆电线(JB/T 8734.2-2016)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 | |
1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / |
标志连续性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / | ||
耐擦性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / | ||
清晰度 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / | ||
2 | 结构检查 | JB/T 8734.1-2016 5.1.3 | / | |
3 | 导体电阻 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
4 | 成品电缆电压试验 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
5 | 绝缘线芯电压试验 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
6 | 绝缘电阻 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
7 | 绝缘平均厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | / | |
8 | 绝缘最薄处厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | / | |
9 | 护套平均厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | / | |
10 | 护套最薄处厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | / | |
11 | 平均外径或外形尺寸 | JB/T 8734.1-2016 6.2 | / | |
12 | 椭圆度 | JB/T 8734.1-2016 6.2 | 仅适用于圆形护套电缆。 | |
13 | 绝缘老化前抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
14 | 绝缘老化前断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
15 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
16 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
17 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
18 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
19 | 绝缘失重试验 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
20 | 护套老化前抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
21 | 护套老化前断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
22 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
23 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
24 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
25 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
26 | 护套失重试验 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
27 | 不延燃试验 | JB/T 8734.1-2016 6.9 | / |
(2)连接用软电线和软电缆(JB/T 8734.3-2016)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 备注 | |
1 | 标志 | 产地标志和电缆识别 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / |
标志连续性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / | ||
耐擦性 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / | ||
清晰度 | JB/T 8734.1-2016 5.6 | / | ||
2 | 结构检查 | JB/T 8734.1-2016 5.1.3 | / | |
3 | 导体电阻 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
4 | 成品电缆电压试验 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
5 | 绝缘线芯电压试验 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
6 | 绝缘电阻 | JB/T 8734.1-2016 6.1 | / | |
7 | 绝缘平均厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | / | |
8 | 绝缘最薄处厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.3 | / | |
9 | 护套平均厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | / | |
10 | 护套最薄处厚度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.3 | / | |
11 | 平均外径或外形尺寸 | JB/T 8734.1-2016 6.2 | / | |
12 | 椭圆度 | JB/T 8734.1-2016 6.2 | 仅适用于圆形护套电缆。 | |
13 | 绝缘老化前抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
14 | 绝缘老化前断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
15 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
16 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
17 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
18 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
19 | 绝缘失重试验 | JB/T 8734.1-2016 5.2.4 | / | |
20 | 护套老化前抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
21 | 护套老化前断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
22 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
23 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
24 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
25 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
26 | 护套失重试验 | JB/T 8734.1-2016 5.5.4 | / | |
27 | 曲挠试验 | JB/T 8734.1-2016 6.7 | 仅适用于型号为RVV、RVB的电线电缆。 | |
28 | 不延燃试验 | JB/T 8734.1-2016 6.9 | / |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求》
GB/T 5023.2-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》
GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》
GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆》
GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》
JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般要求》
JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》
JB/T 8734.3-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》
现行有效的其他标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”;
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品“所检项目符合企业标准,未达到国家、行业、地方标准规定”;
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。
4 异议处理原则
复检时,应启动备样进行复检。
5 附则
本细则自发布之日起实施,后续没有变更继续有效。执法抽检,可依据此细则执行。