杭州市钱塘区综合行政执法局2022年钱塘区(大江东)非居民用水户用水指标公示
发布日期:2022-09-14 09:31 信息来源:钱塘区综合行政执法局
序号 | 户号 | 单位名称 | 2022年计划用水量(m³) |
1 | 540154 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | 14884524 |
540157 | |||
540192 | |||
2 | 281006 | 杭州富丽达热电有限公司 | 5075697 |
3 | 280847 | 百合花集团股份有限公司 | 3175430 |
280868 | |||
4 | 540060 | 杭州龙山化工有限公司 | 3295712 |
280991 | |||
5 | 540785 | 杭州临江环保热电有限公司 | 2400000 |
540015 | |||
6 | 540064 | 杭州电化集团有限公司 | 3000000 |
7 | 280958 | 浙江中海印染有限公司 | 2373370 |
8 | 540854 | 杭州临江环境能源有限公司 | 2703268 |
542600 | |||
540821 | |||
9 | 280672 | 杭州航民江东热电有限公司 | 2037283 |
280671 | |||
10 | 2801010 | 杭州富丽达环保科技有限公司 | 1859352 |
11 | 570209 | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | 2717000 |
570223 | |||
570224 | |||
570225 | |||
570226 | |||
5121908 | |||
12 | 540087 | 浙江圣山科纺有限公司 | 2104742 |
280601 | |||
13 | 280193 | 杭州科利化工股份有限公司 | 1579789 |
14 | 540034 | 浙江双兔新材料有限公司 | 1507022 |
540229 | |||
540218 | |||
540227 | |||
15 | 280488 | 杭州航民钱江染整有限公司 | 1225925 |
280158 | |||
280157 | |||
16 | 281063 | 浙江汇丽印染整理有限公司 | 1798554 |
17 | 281013 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 1105665 |
540025 | |||
18 | 280760 | 杭州桥南实业有限公司 | 919953 |
19 | 280617 | 杭州吉华江东化工有限公司 | 833011 |
542603 | |||
20 | 560021 | 浙江顾家梅林家居有限公司 | 716815 |
560025 | |||
21 | 280564 | 杭州红妍颜料化工有限公司 | 787173 |
5100974 | |||
22 | 5302213 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 795120 |
5300135 | |||
5302212 | |||
5300451 | |||
23 | 530067 | 杭州前进科技有限公司 | 635011 |
280213 | |||
5302421 | |||
24 | 280735 | 浙江东南新材科技有限公司 | 643435 |
25 | 540027 | 杭州颖泰生物科技有限公司 | 644662 |
26 | 540258 | 东南新材料(杭州)有限公司 | 686800 |
27 | 280537 | 杭州邦联氨纶股份有限公司 | 576736 |
28 | 5200115 | 杭州颜料化工有限公司 | 604381 |
29 | 540084 | 杭州宜邦橡胶有限公司 | 550771 |
30 | 530063 | 杭州华成聚合纤有限公司 | 563174 |
5302296 | |||
31 | 280846 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | 505363 |
280867 | |||
32 | 540039 | 杭州萧山污水处理有限公司 | 471690 |
280717 | |||
5300146 | |||
540057 | |||
280614 | |||
570143 | |||
5221608 | |||
570020 | |||
520007 | |||
33 | 560014 | 杭州统一企业有限公司 | 589347 |
510288 | |||
34 | 570237 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 669327 |
570182 | |||
570238 | |||
35 | 280853 | 杭州青松印染有限公司 | 426421 |
36 | 5200109 | 杭州浩然纺织科技有限公司 | 700000 |
37 | 570218 | 浙江永杰铝业有限公司 | 367876 |
570031 | |||
570060 | |||
38 | 280848 | 浙江新中纺实业有限公司 | 383473 |
39 | 280860 | 兴纶(杭州)染整有限公司 | 344049 |
40 | 560020 | 长安福特汽车有限公司杭州分公司 | 383985 |
560045 | |||
41 | 540062 | 杭州油脂化工有限公司 | 365262 |
42 | 540826 | 格力电器(杭州)有限公司 | 415574 |
540849 | |||
540825 | |||
43 | 540115 | 浙江传化功能新材料有限公司 | 300160 |
540110 | |||
44 | 540051 | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | 256557 |
45 | 280570 | 杭州可悦卫生用品有限公司 | 231825 |
46 | 540712 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | 258480 |
540713 | |||
47 | 540708 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 255612 |
48 | 540067 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 273252 |
49 | 5301331 | 杭州吉利汽车有限公司 | 640580 |
5300421 | |||
5300835 | |||
50 | 280664 | 杭州协诚纺织印染有限公司 | 247906 |
51 | 5300252 | 杭州大江东城市设施管养有限公司 | 276942 |
570186 | |||
542604 | |||
570022 | |||
540770 | |||
570095 | |||
5234494 | |||
570187 | |||
540773 | |||
570096 | |||
570183 | |||
540772 | |||
5300257 | |||
5300256 | |||
570008 | |||
5300359 | |||
5323895 | |||
570184 | |||
5300254 | |||
280647 | |||
570006 | |||
570007 | |||
5301056 | |||
5300253 | |||
570188 | |||
540775 | |||
570185 | |||
540774 | |||
5300407 | |||
5302415 | |||
280622 | |||
52 | 5100989 | 杭州萧山江南养殖有限公司 | 227352 |
53 | 5200280 | 杭州耐维科技有限公司 | 217184 |
54 | 5209562 | 杭州佳义欣企业管理有限公司 | 211387 |
5209561 | |||
55 | 280807 | 杭州弗沃德精细化工有限公司 | 200899 |
56 | 5211603 | 浙江中冠物业服务有限公司 | 190692 |
57 | 570181 | 杭州大和江东新材料科技有限公司 | 288000 |
570025 | |||
570024 | |||
570180 | |||
58 | 280165 | 浙江锦盛控股集团有限公司 | 177043 |
59 | 540056 | 东风裕隆汽车有限公司 | 169824 |
540162 | |||
540287 | |||
540071 | |||
540072 | |||
60 | 5107189 | 浙江兆奕光电有限公司 | 183826 |
5107188 | |||
61 | 570038 | 杭州萧山钱江出口养殖实业有限公司 | 163384 |
62 | 5302246 | 杭州旭宏仓储有限公司 | 154504 |
5302298 | |||
63 | 540113 | 杭州一牛化纤有限公司 | 168193 |
540114 | |||
64 | 280661 | 永杰新材料股份有限公司 | 167986 |
65 | 570174 | 杭州大江东地产开发有限公司 | 200078 |
570147 | |||
570200 | |||
570201 | |||
5122562 | |||
5122560 | |||
5306999 | |||
570177 | |||
5122558 | |||
5122557 | |||
66 | 540765 | 浙江传化公路港物流发展有限公司 | 160407 |
540764 | |||
67 | 280862 | 浙江吉利汽车技术有限公司 | 147858 |
68 | 570243 | 杭州圣奥控股有限公司 | 145862 |
570244 | |||
570192 | |||
69 | 540117 | 浙江恒百华化纤有限公司 | 156616 |
540116 | |||
70 | 540808 | 远大住宅工业(杭州)有限公司 | 147376 |
540809 | |||
540807 | |||
71 | 5300107 | 杭州冠亚饮料有限公司 | 141624 |
5300108 | |||
72 | 5200570 | 杭州萧山城市绿色能源有限公司 | 129408 |
5200569 | |||
73 | 281082 | 杭州三隆新材料有限公司 | 128923 |
74 | 5218785 | 杭州新龙化工有限公司 | 164613 |
5200120 | |||
75 | 5234508 | 宝龙星创实业(杭州)有限公司 | 178680 |
5234588 | |||
5234355 | |||
5234514 | |||
5219268 | |||
5234356 | |||
5203060 | |||
5234511 | |||
5203059 | |||
5219302 | |||
5219309 | |||
5234354 | |||
5234358 | |||
5234357 | |||
5234359 | |||
76 | 540035 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 117129 |
77 | 520002 | 杭州荣彩实业有限公司 | 119142 |
78 | 5200137 | 杭州联丰养殖有限公司 | 150000 |
570052 | |||
79 | 281068 | 杭州萧山富春养殖有限公司 | 117588 |
80 | 5300433 | 杭州光能荣能汽车配件有限公司 | 112116 |
81 | 540293 | 杭州福莱蒽特科技有限公司 | 116936 |
82 | 540822 | 杭州蓝成环保能源有限公司 | 116868 |
280948 | |||
540795 | |||
83 | 280562 | 杭州蓝天安全玻璃有限公司 | 107001 |
84 | 5306922 | 浙江华威东翼建材有限公司 | 145000 |
5306921 | |||
85 | 540168 | 杭州力龙液压有限公司 | 140000 |
540161 | |||
86 | 540097 | 杭州之江新材料有限公司 | 92685 |
540088 | |||
540103 | |||
87 | 540120 | 浙江邦翔化纤有限公司 | 115000 |
540119 | |||
88 | 5300439 | 中国长安汽车集团杭州投资有限公司 | 109719 |
5300466 | |||
89 | 280196 | 杭州金匀盛科技有限公司 | 112477 |
90 | 5233494 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 124522 |
5233496 | |||
5121852 | |||
5121855 | |||
5121854 | |||
5307879 | |||
5121917 | |||
5230667 | |||
5121853 | |||
5312961 | |||
5121904 | |||
5233495 | |||
5234162 | |||
5234371 | |||
5307893 | |||
5307894 | |||
5121899 | |||
5233497 | |||
5233489 | |||
5307877 | |||
5230668 | |||
5234163 | |||
5233490 | |||
5234369 | |||
5233492 | |||
5312962 | |||
5121901 | |||
5233488 | |||
5233493 | |||
5233491 | |||
5121851 | |||
5121850 | |||
5121903 | |||
5121900 | |||
5230666 | |||
5233487 | |||
5121915 | |||
91 | 540789 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 117561 |
540788 | |||
92 | 540841 | 杭州惠员餐饮管理有限公司 | 128040 |
540840 | |||
93 | 530061 | 杭州南勤仓储有限公司 | 88996 |
530060 | |||
94 | 5100019 | 杭州东灵塑胶有限公司 | 102810 |
95 | 5209682 | 浙江开元物业管理股份有限公司大江东分公司 | 100717 |
5216147 | |||
5121645 | |||
5121676 | |||
5121760 | |||
5115081 | |||
5121675 | |||
5121696 | |||
5209663 | |||
5216149 | |||
5216148 | |||
5121639 | |||
5121672 | |||
5216150 | |||
5209680 | |||
5115084 | |||
5121674 | |||
5121759 | |||
5121826 | |||
5121827 | |||
5209683 | |||
5200575 | |||
5209679 | |||
5203869 | |||
5121660 | |||
5121677 | |||
5121679 | |||
5121743 | |||
5121744 | |||
5121746 | |||
5121642 | |||
5121648 | |||
5121657 | |||
5121658 | |||
5121669 | |||
5121678 | |||
5121681 | |||
5121753 | |||
5121820 | |||
5121837 | |||
5209678 | |||
5203870 | |||
5121637 | |||
5121703 | |||
5121740 | |||
5121742 | |||
5121782 | |||
5121787 | |||
96 | 5230659 | 杭州龙诚房地产开发有限公司 | 99579 |
5230661 | |||
5230660 | |||
5230662 | |||
97 | 5302295 | 杭州新天元织造有限公司 | 139184 |
5302347 | |||
98 | 530023 | 杭州梅林湾石材有限公司 | 97970 |
5300307 | |||
530021 | |||
99 | 540235 | 杭州信多达智能科技有限公司 | 95023 |
540236 | |||
100 | 540237 | 浙江金琨锆业有限公司 | 171832 |
540238 | |||
101 | 540812 | 杭州深国际综合物流港发展有限公司 | 149569 |
540813 | |||
102 | 540098 | 浙江嘉豪农业有限公司 | 93334 |
5307868 | |||
280919 | |||
103 | 280927 | 泰华医药化工(杭州)有限公司 | 114863 |
104 | 570018 | 杭州前铭房地产开发有限公司 | 89386 |
5300261 | |||
5300260 | |||
570019 | |||
570059 | |||
570072 | |||
105 | 550062 | 浙江新东湾农业开发有限公司 | 94492 |
550009 | |||
106 | 570077 | 杭州龙记金属制品有限公司 | 88371 |
570076 | |||
107 | 540271 | 杭州萧山创慧园文化创意有限公司 | 82432 |
540266 | |||
108 | 280575 | 杭州宏图锦纶有限公司 | 77254 |
109 | 570126 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 79152 |
570127 | |||
110 | 570039 | 杭州银石机械制造有限公司 | 79742 |
570036 | |||
111 | 5234360 | 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司 | 180000 |
5234361 | |||
112 | 5200112 | 杭州东南毛纺织染整有限公司 | 81796 |
5200503 | |||
5200019 | |||
113 | 5300356 | 杭州萧山东江养殖有限公司 | 65965 |
114 | 540219 | 杭州临江前进齿轮箱有限公司 | 100000 |
115 | 570065 | 电装(杭州)有限公司 | 60621 |
570061 | |||
116 | 280634 | 杭州万升贸易有限公司 | 70780 |
117 | 280984 | 杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 | 84678 |
118 | 540825 | 格力电器(杭州)有限公司 | 415574 |
540849 | |||
540826 | |||
119 | 5216139 | 杭州欣毅物业管理有限公司 | 62068 |
5216140 | |||
120 | 550025 | 杭州广绿养殖有限公司 | 64318 |
121 | 5300104 | 上海南勤企业发展有限公司杭州分公司 | 63718 |
5300105 | |||
122 | 5300455 | 北京丽景名珠酒店管理有限公司杭州分公司 | 63409 |
123 | 5107051 | 杭州欣良卫浴洁具有限公司 | 67538 |
5116649 | |||
124 | 280529 | 潮峰钢构集团有限公司 | 61694 |
125 | 540282 | 杭州新松机器人自动化有限公司 | 74508 |
540270 | |||
126 | 530015 | 杭州鼎实仓储有限公司 | 61353 |
530062 | |||
530013 | |||
127 | 540847 | 乐凡仓储管理(杭州)有限公司 | 59186 |
540848 | |||
128 | 280532 | 杭州江东市政公用事业服务有限公司 | 155731 |
570022 | |||
570098 | |||
570085 | |||
570120 | |||
570119 | |||
280569 | |||
280647 | |||
280856 | |||
570006 | |||
570042 | |||
570095 | |||
570070 | |||
570084 | |||
570007 | |||
570008 | |||
570041 | |||
570096 | |||
570097 | |||
280873 | |||
280622 | |||
570090 | |||
570118 | |||
570121 | |||
129 | 570088 | 浙江西子势必锐航空工业有限公司 | 59298 |
570091 | |||
130 | 5202955 | 杭州德盛宾馆有限公司 | 49462 |
5230669 | |||
131 | 540083 | 杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处 | 64936 |
5300879 | |||
540082 | |||
540263 | |||
540814 | |||
540265 | |||
132 | 540135 | 杭州宝湾智能科技有限公司 | 55447 |
280997 | |||
540111 | |||
133 | 280733 | 浙江盛达江东铁塔有限公司 | 60369 |
134 | 5300130 | 杭州宝伟汽车零部件有限公司 | 66631 |
135 | 5300156 | 杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处 | 53053 |
5313600 | |||
5313601 | |||
5300481 | |||
5306150 | |||
5302011 | |||
5302190 | |||
5301042 | |||
5301329 | |||
5302411 | |||
5302342 | |||
5300059 | |||
5300082 | |||
5302242 | |||
5301306 | |||
5301314 | |||
5306204 | |||
5306119 | |||
5306121 | |||
5306126 | |||
5306133 | |||
5300081 | |||
5311263 | |||
5302227 | |||
5306201 | |||
5306127 | |||
5306128 | |||
5306130 | |||
5306124 | |||
5302335 | |||
5302336 | |||
5300284 | |||
5301043 | |||
5301284 | |||
5306129 | |||
5306136 | |||
5302334 | |||
5302343 | |||
5300019 | |||
5301044 | |||
5301308 | |||
5302226 | |||
5302228 | |||
5306205 | |||
5306134 | |||
5306135 | |||
5306151 | |||
5306997 | |||
5302344 | |||
5300286 | |||
5301045 | |||
5300834 | |||
5301307 | |||
5301315 | |||
5306203 | |||
5302332 | |||
5302333 | |||
136 | 540075 | 杭州萧山富伦奶牛场 | 53053 |
137 | 5107049 | 杭州东度企业管理有限公司 | 51033 |
138 | 280895 | 浙江天原农牧科技有限公司 | 200000 |
139 | 540090 | 杭州冷拉型钢有限公司 | 49963 |
540102 | |||
140 | 570054 | 杭州友达机械科技有限公司 | 35930 |
570057 | |||
141 | 5110415 | 杭州中凯物业管理有限公司 | 43968 |
5110417 | |||
5110419 | |||
5110414 | |||
5110423 | |||
540024 | |||
5110420 | |||
5207415 | |||
5207697 | |||
5112774 | |||
5110416 | |||
5110424 | |||
5208205 | |||
540023 | |||
5208266 | |||
5208041 | |||
5110421 | |||
5110418 | |||
5110422 | |||
5208035 | |||
142 | 540126 | 杭州英冠酒店有限公司 | 49472 |
540125 | |||
143 | 280806 | 杭州保利佳实业有限公司 | 46206 |
144 | 530044 | 杭州真如仓储物流有限公司 | 49370 |
530022 | |||
5302360 | |||
145 | 5200110 | 杭州帝景化工有限公司 | 48309 |
146 | 5100047 | 浙江华欣新材料股份有限公司 | 61701 |
147 | 540917 | 杭州惠力化纤有限公司 | 130000 |
540918 | |||
540148 | |||
148 | 570204 | 浙江广翰科技集团股份有限公司 | 51072 |
570205 | |||
149 | 540240 | 浙江亚欣包装材料有限公司 | 45272 |
540241 | |||
150 | 530020 | 杭州万钦润实业有限公司 | 45889 |
151 | 5300348 | 杭州中意防水材料有限公司 | 44798 |
152 | 570217 | 浙江东南绿建集成科技有限公司 | 47311 |
570252 | |||
570249 | |||
153 | 5300298 | 章华化妆品科技有限公司 | 39943 |
154 | 5300237 | 杭州长安民生物流有限公司 | 43872 |
5300289 | |||
155 | 5300109 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 39694 |
156 | 280842 | 杭州萧山红垦养殖有限公司 | 150000 |
157 | 540138 | 东风裕隆商用汽车有限公司 | 46495 |
540078 | |||
158 | 550014 | 杭州域农农业发展有限公司 | 44892 |
159 | 570191 | 开氏石化股份有限公司 | 50000 |
570189 | |||
570190 | |||
160 | 570108 | 杭州和泰输送设备有限公司 | 46000 |
570109 | |||
161 | 5107053 | 浙江兆奕科技有限公司 | 52425 |
5107183 | |||
5100988 | |||
5116626 | |||
162 | 5300305 | 杭州交联物流有限公司 | 41328 |
5300306 |