2022年度杭州市钱塘区卫生健康系统所属事业单位公开招聘工作人员面试入围人员名单公告
发布日期:2022-06-02 18:08 信息来源:钱塘新区 信息作者:
根据《2022年度杭州市钱塘区卫生健康系统所属事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现就面试有关事项通知如下:
一、面试名单
根据各招聘岗位考生笔试成绩从高分到低分的顺序,按照招聘计划1∶3的比例确定面试入围人员。笔试不合格者不进入面试。不足规定比例的,将实际笔试成绩合格人员确定为面试对象。面试入围人员名单如下:
序号 | 姓名 | 单位名称 | 报考岗位 | 准考证号 | 分数 | 排名 |
1 | 宫明 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心 | B超医生 | 10831150263 | 73 | 1 |
2 | 马俊梅 | B超医生 | 10831150261 | 66 | 2 | |
3 | 胡少青 | 耳鼻喉科医生 | 10831150417 | 63 | 1 | |
4 | 闫应朝 | 全科医生 | 10831150422 | 72.5 | 1 | |
5 | 王欢 | 全科医生 | 10831150425 | 71 | 2 | |
6 | 庄建文 | 全科医生 | 10831150424 | 70 | 3 | |
7 | 夏妍雯 | 儿科医生 | 10831150428 | 75.5 | 1 | |
8 | 韩笑 | 儿科医生 | 10831150433 | 72 | 2 | |
9 | 王凯 | 儿科医生 | 10831150429 | 67.5 | 3 | |
10 | 夏菁 | 儿科医生 | 10831150427 | 64.5 | 4 | |
11 | 朱雨鑫 | 针灸推拿医生 | 10831150595 | 75.5 | 1 | |
12 | 张燕燕 | 针灸推拿医生 | 10831150601 | 74.5 | 2 | |
13 | 朱敏琪 | 针灸推拿医生 | 10831150606 | 73 | 3 | |
14 | 钏子 | 财务 | 10831150278 | 82.5 | 1 | |
15 | 向善圣 | 财务 | 10831150302 | 82.5 | 1 | |
16 | 边安丹 | 财务 | 10831150328 | 81.5 | 3 | |
17 | 阮先 | 财务 | 10831150331 | 81.5 | 3 | |
18 | 李艳华 | 妇科医生 | 10831150435 | 65.5 | 1 | |
19 | 付艳 | 妇科医生 | 10831150436 | 65 | 2 | |
20 | 章雅丽 | 护理 | 10831150872 | 81 | 1 | |
21 | 汪君芳 | 护理 | 10831150859 | 78.5 | 2 | |
22 | 俞烨文 | 护理 | 10831150660 | 78 | 3 | |
23 | 鲁燕 | 护理 | 10831150854 | 78 | 3 | |
24 | 吕潇丹 | 白杨街道白杨社区卫生服务中心 | 儿科医生 | 10831150442 | 68.5 | 1 |
25 | 张艳婷 | 儿科医生 | 10831150439 | 68 | 2 | |
26 | 项佳男 | 全科医生2 | 10831150445 | 61.5 | 1 | |
27 | 黄涛 | 全科医生2 | 10831150447 | 60.5 | 2 | |
28 | 张芳云 | 儿保医生 | 10831150462 | 70.5 | 1 | |
29 | 施文丹 | 儿保医生 | 10831150465 | 69.5 | 2 | |
30 | 赵晔 | 儿保医生 | 10831150456 | 68.5 | 3 | |
31 | 金晓芬 | 财务 | 10831150381 | 81.5 | 1 | |
32 | 王玉婷 | 财务 | 10831150392 | 81.5 | 1 | |
33 | 徐飞 | 财务 | 10831150380 | 77 | 3 | |
34 | 游顺开 | 白杨街道闻潮社区卫生服务中心 | 全科医生 | 10831150470 | 70.5 | 1 |
35 | 张建永 | 全科医生 | 10831150474 | 68 | 2 | |
36 | 朱思远 | 全科医生 | 10831150469 | 67 | 3 | |
37 | 陈传奇 | 儿科医生 | 10831150482 | 72 | 1 | |
38 | 陈瑞瑞 | 儿科医生 | 10831150478 | 63.5 | 2 | |
39 | 李阿锋 | 眼科医生 | 10831150487 | 64.5 | 1 | |
40 | 王佳丽 | 河庄街道社区卫生服务中心 | 康复医生 | 10831150546 | 62.5 | 1 |
41 | 严思 | 康复医生 | 10831150555 | 61.5 | 2 | |
42 | 邵晓青 | 康复医生 | 10831150551 | 61 | 3 | |
43 | 陈菲 | 护理 | 10831150955 | 80.5 | 1 | |
44 | 王颖 | 护理 | 10831151071 | 80 | 2 | |
45 | 沈亚军 | 护理 | 10831150908 | 78.5 | 3 | |
46 | 韩于辉 | 义蓬街道社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 10831150637 | 84 | 1 |
47 | 丁姝悦 | 口腔医生 | 10831150641 | 77 | 2 | |
48 | 汪以然 | 口腔医生 | 10831150634 | 74 | 3 | |
49 | 郑函 | 财务 | 10831150397 | 74.5 | 1 | |
50 | 阮日霜 | 财务 | 10831150402 | 73 | 2 | |
51 | 常瑞敏 | 财务 | 10831150401 | 71.5 | 3 | |
52 | 陈炯 | 临江街道社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 10831150645 | 77 | 1 |
53 | 傅燕飞 | 口腔医生 | 10831150644 | 75 | 2 | |
54 | 陆琦蕾 | 口腔医生 | 10831150642 | 74.5 | 3 | |
55 | 闫晓玲 | 全科医生 | 10831150573 | 71 | 1 | |
56 | 韩丽 | 全科医生 | 10831150587 | 69.5 | 2 | |
57 | 詹雪枝 | 全科医生 | 10831150574 | 66 | 3 | |
58 | 朱南锋 | 全科医生 | 10831150583 | 66 | 3 | |
59 | 肖青 | 针灸推拿医生 | 10831150619 | 76.5 | 1 | |
60 | 翟雯锐 | 针灸推拿医生 | 10831150618 | 72.5 | 2 | |
61 | 胡文清 | 针灸推拿医生 | 10831150622 | 72 | 3 |
二、资格复审
(一)资格复审时间:2022年6月8日上午9:00-12:00。
(二)资格复审地点:杭州市钱塘区金沙大道600号下沙行政中心东一楼。
(三)材料清单:
1.本人身份证原件及复印件;
2.户口簿原件及复印件;
3.本(专)科、研究生阶段学历、学位证书(境外取得的学历需附教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书)原件及复印件;
4.专业技术资格证书原件及复印件;
5.报考职位所要求的其他证书、工作经历等有关材料。
凡提供的材料信息不实,影响资格审查结果的,取消该考生面试资格。逾期未按要求提供资格复审材料的,视为自动放弃面试资格,不再进入面试程序。
三、面试安排
(一)面试时间:2022年6月11日。请参加面试的考生于中午12:00-12:30到面试地点报到,截止12:45仍未进入候考室的人员,视为放弃本次面试资格。
(二)面试地点:杭州市下沙第一小学(杭州市钱塘区华景街118号)。
四、注意事项
(一)根据新冠肺炎疫情防控工作有关要求,资格复审及参加面试时,考生需提供健康码绿码、通信大数据行程卡绿码和报到前48小时内的新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告,且考生体温应≤37.3℃。面试当天,考生应全程佩戴一次性医用口罩或无呼吸阀的KN95/N95口罩(报到确认及面试答题时除外),做好个人防护。
(二)仍在隔离治疗期的新冠肺炎确诊病例、疑似病例或无症状感染者、仍处于健康监测期间(包括集中隔离、居家观察、日常健康监测)的管控人员及行程码带﹡人员不得参加面试。
(三)请考生保持联系方式畅通,准时参加资格复审和面试。日程安排如有变化,将另行通知。
(四)考生对所提供资料的真实性负责。
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
监督电话:0571-89898983。
杭州市钱塘区人社局
杭州市钱塘区社会发展局
2022年6月2日