钱塘新区公租房项目清单(已建成)
发布日期:2022-06-15 09:13 信息来源:区住房和城乡建设局
序号 | 项目名称 | 总套数 | 成套一居室 | 成套二居室 | 非成套 | 产权单位 | 运营单位 |
1 | 江雅苑(江东) | 3414 | 136 | 132 | 3146 | 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司 | 杭州钱塘新区保障房管理有限公司 |
2 | 江海时代花园(江东) | 1128 | 752 | 376 | / | 杭州临江投资发展有限公司 | 杭州钱塘新区保障房管理有限公司 |
3 | 广盛公寓(江东) | 24 | / | 24 | / | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 | 杭州钱塘新区保障房管理有限公司 |
4 | 新雁公寓(下沙) | 2713 | / | / | 2713 | 杭州钱塘新区产业发展集团有限公司 | 杭州和达商业资产管理有限公司 |
5 | 江东保障房(市) | 2117 | 1073 | 216 | 828 | 杭州市住保局 | 杭州钱塘新区保障房管理有限公司 |
江东保障房(区) | 468 | 468 | / | / | |||
合计 | 9864 | 2429 | 748 | 6687 | / |
钱塘新区公租房项目清单(下沙在建)
序号 | 地块名称 | 地块坐落 | 地上总建筑面积(㎡) | 公租房应配面积(㎡) | 小区名称 | 配建套数 | 建设单位 | 产权单位 | 备注 |
1 | 杭钱塘储出[2019]4号 | 钱塘新区下沙沿江单元R21-A09地块 | 72950.8 | 7295.08 | 锦上文澜公寓 | 132 | 杭州冬宇房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
2 | 杭钱塘储出[2019]11号 | 钱塘新区中心区单元JS0403-39地块 | 231526.4 | 2366.27 | 望金沙筑 | 40 | 杭州元融坤房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
3 | 杭钱塘储出[2020]1号 | 钱塘新区大学城北单元 | 207004.2 | 59310 | 江山云樾南府 | 1090 | 杭州祥生宏图房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
4 | 杭州经济技术开发区中心单元JS0412-30b地块 | 海通街南侧、银沙路以东、下沙路以北 | 5075.54 | 5075.54 | 湖荣公寓 | 84 | 杭州东部城镇化建设有限公司 | 杭州市住保局 | 集中配建 |
5(新增) | 杭钱塘储出[2020]13号 | 钱塘新区中心区单元JS0402-46地块 | 81939 | 8193.9 | 湖上 春风里待定 | 144 | 杭州绿城浙佑置业有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
6 | 杭钱塘储出[2021]3号 | 下沙开发区单元R21/C-03 | 144972.8 | 14117.28 | 湖印 光年府 | 244 | 杭州万沙置业有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
7 | 杭钱塘储出[2021]2号 | 钱塘新区下沙中心区单元JS0402-55地块 | 87076.6 | 8707.66 | 杭臻源筑 | 150 | 杭州融塘房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
8 | 杭钱塘储出[2021]5号 | 钱塘新区下沙开发区单元R21-03、R22-03地块 | 13551.72 | 13551.72 | 杭曜之城 | 234 | 杭州融荣房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
9 | 杭钱塘储出[2021]4号 | 钱塘新区下沙开发区单元R21/C-04地块 | 107615.2 | 10761.52 | 杭望 云潮城 | 185 | 杭州融扬房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
10 | 杭钱塘储出[2021]14号 | 下沙元成单元JS02-03-R21-02地块 | 97197.5 | 9719.75 | 广泰锦上云澜府 | 159 | 杭州锦宇房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
合计 | / | / | 1048909.76 | 139098.72 | / | 2462 | / | / | / |
钱塘新区公租房项目清单(江东在建)
序号 | 地块名称 | 地块坐落 | 地上总建筑面积(㎡) | 公租房应配面积(㎡) | 小区名称 | 配建套数 | 建设单位 | 产权单位 | 备注 |
1 | 杭钱塘储出[2019]12号 | 钱塘新区临江街道 | 71476.6 | 7147.66 | 枫丹雅居 | 119 | 杭州三升置业发展有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
2 | 杭钱塘储出[2019]13号 | 钱塘新区新湾街道 | 233570 | 55027.94 | 潮悦前城 | 950 | 杭州大华新湾房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
3 | 杭钱塘储出[2020]8号 | 钱塘新区河庄街道 | 122113.2 | 12211.32 | 东潮云庭 | 216 | 杭州鸿城置业有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
4 | 杭钱塘储出[2021]6号 | 钱塘新区新湾街道 | 110451.6 | 11045.16 | 翡玥府 | 192 | 杭州瑞盛房地产开发有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 |
杭钱塘储出[2021]10号 | 钱塘区江东中心区单元 DJD0404-R21-25地块 | 107312.8 | 10731.28 | 岚漫之城 | 175 | 杭州星淑置业有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 | |
杭钱塘储出[2021]13号 | 核心区青西二路东侧地块一(DJD0405-BR-05) | 95387.5 | 9538.75 | 待定 | 156 | 杭州滨耀置业有限公司 | 杭州市住保局 | 商品房配建 | |
合计 | 740311.7 | 105702.11 | 1808 |
钱塘新区公租房项目在建清单(集中配建)
序号 | 项目名称 | 地上建筑面积(㎡) | 预计建成总套数(套) | 建设单位 | 产权单位 |
1 | 前进片区公共租赁房(一) | 约10.64万 | 1668 | 杭州钱塘城发置业有限公司 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 |
2 | 河庄公租房一期 | 约7.76万 | 1221 | 杭州钱塘城发置业有限公司 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 |
3 | 下沙公租房一期(市级公租房) | 约7.16万 | 1101 | 杭州钱塘城发置业有限公司 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 |
4 | 前进公租房一期(市级公租房) | 约10.75万 | 1720 | 杭州钱塘城发置业有限公司 | 杭州钱塘新区城市发展集团有限公司 |
合计 | 36.31万 | 5710 | / | / |