杭州综合保税区边角料、废品(残次品)出区内销收购项目中标公示
发布日期:2022-12-12 13:40 信息来源:行政审批局
工程编号 | CFJT2022QTFWGK051 | ||||||||||
工程名称 | 杭州综合保税区边角料、废品(残次品)出区内销收购项目 | ||||||||||
招标人 | 杭州钱塘城发科技服务有限公司 | ||||||||||
所属区域 | 杭州市钱塘区 | ||||||||||
建筑面积 | / | ||||||||||
杭州焕燃物资回收再生利用有限公司中标价 | 废铁 (统废)元/千克 | 废紫铜 (2号)元/千克 | 废黄铜 (光亮铜)元/千克 | 废铝 (铝屑)元/千克 | 废不锈钢 (304一级料) 元/千克 | 聚丙烯废料 (白透明一级颗粒) 元/千克 | 聚乙烯废料 (PP高压白透明一级造粒) 元/千克 | 聚对苯二甲酸丁二酯废料(PBT粘度1.0) 元/千克 | 聚对苯二甲酸乙二酯废料(PET三维级热水蓝白片)元/千克 | PC废料 (白透明破碎料 元/千克 | |
2.57 | 62.39 | 63.37 | 15.11 | 13.12 | 7.13 | 7.17 | 11.99 | 6.38 | 13.17 | ||
浙江波普环境服务有限公司中标价 | 废铁 (统废)元/千克 | 废紫铜 (2号)元/千克 | 废黄铜 (光亮铜)元/千克 | 废铝 (铝屑)元/千克 | 废不锈钢 (304一级料) 元/千克 | 聚丙烯废料 (白透明一级颗粒) 元/千克 | 聚乙烯废料 (PP高压白透明一级造粒) 元/千克 | 聚对苯二甲酸丁二酯废料(PBT粘度1.0) 元/千克 | 聚对苯二甲酸乙二酯废料(PET三维级热水蓝白片)元/千克 | PC废料 (白透明破碎料 元/千克 | |
2.1 | 54.32 | 57.33 | 11 | 10.75 | 5.77 | 6 | 9.06 | 5.02 | 10.84 | ||
杭州云峰废旧物资回收有限公司中标价 | 废铁 (统废)元/千克 | 废紫铜 (2号)元/千克 | 废黄铜 (光亮铜)元/千克 | 废铝 (铝屑)元/千克 | 废不锈钢 (304一级料) 元/千克 | 聚丙烯废料 (白透明一级颗粒) 元/千克 | 聚乙烯废料 (PP高压白透明一级造粒) 元/千克 | 聚对苯二甲酸丁二酯废料(PBT粘度1.0) 元/千克 | 聚对苯二甲酸乙二酯废料(PET三维级热水蓝白片)元/千克 | PC废料 (白透明破碎料 元/千克 | |
2.3 | 58 | 55 | 12 | 11.7 | 5.7 | 5.8 | 8.3 | 4.75 | 9.88 | ||
本期概算 | / | ||||||||||
中标工期 | 730日历天 | ||||||||||
质量标准 | 达到国家验收规范合格标准。 | ||||||||||
中标候选人 | 杭州焕燃物资回收再生利用有限公司、浙江波普环境服务有限公司、杭州云峰废旧物资回收有限公司 | ||||||||||
备注 | |||||||||||
公示时间 | 2022年12月12日--2022年12月15日 | ||||||||||
联系人及电话 | 周立军19906716509 | ||||||||||
【提示】:本中标公示不等同于最终中标结果。 |