2021年度钱塘区五水共治建设计划进度表
发布日期:2021-12-27 17:22 信息来源:义蓬街道
表1
2021年度钱塘区五水共治建设计划进度表(新建项目)
序号 | 项目分类 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设主体 | 计划 竣工 时间 | 当前项目进展 | 总体进度(%) |
1 | 污水零直排项目 | 下沙街道辖区生活小区污水零直排查漏补缺工程 | 由于污水零直排验收标准提高,部分内容不在原改造范围内,计划对已辖区已实施污水零直排提升改造辖区进行查漏补缺,确保符合验收标准 | 下沙街道 | 2021.10 | 总共6个,已完成0个。 | 完成工程5% |
2 | 下沙街道机关、农贸市场零直排建设 | 根据前期对机关单位、农贸市场等主体项目管网排查(CCTV)的结果,进行污水零直排改造 | 下沙街道 | 2021.10 | 总共8个,已完成5个。 | 完成工程量60% | |
3 | 污水零直排项目 | 白杨街道辖区生活小区污水零直排查漏补缺工程 | 由于污水零直排验收标准提高,部分内容不在原改造范围内,计划对已辖区已实施污水零直排提升改造辖区进行查漏补缺,确保符合验收标准 | 白杨街道 | 2021.10 | 总共37个,已完成33个。 | 施工量完成89% |
4 | 白杨街道辖区排屋区、别墅区污水零直排提升改造工程 | 根据污水零直排验收要求,由于辖区部分小区内部存在排屋、别墅区,前期未进行污水零直排提升改造,计划对其进行污水零直排提升改造 | 白杨街道 | 2021.10 | 总共9个,已完成1个。 | 施工量完成11% | |
5 | 白杨街道辖区剩余小区污水零直排提升改造工程 | 根据污水零直排验收要求,由于辖区部分小区未进行污水零直排提升改造,计划对其进行污水零直排提升改造 | 白杨街道 | 2021.10 | 总共4个,已完成1个。 | 施工量完成25% | |
6 | 义蓬街道污水零直排工程——盛都苑 | 排水单元内雨污混流改造 | 义蓬街道 | 2021.9 | 施工进场 | ||
7 | 污水零直排项目 | 河庄街道沿街老旧店铺及部分公寓零直排提升改造工程 | 对部分沿街店面楼及城隍公寓、宝庄公寓、镇南公寓、大江之星、大江源著实施污水零直排改造提升工程:新建化粪池8个,隔油池10个、500*500窨井62个,600*600的检查井15座,新建污水管网DN200 1500米,DN160 2000米 ,道路开挖修复铺油路3000米及铺装路面2000平方米 | 河庄街道 | 2021.10 | 共计6个,完成3个,还有3个因客观原因暂缓。 | 完工 |
8 | 金凌花园、致远路两侧商住楼、江南岸商住楼等小区污水零直排改造提升工程 | 按照污水零直排小区建设要求增设雨污水管、隔油池、化粪池等 | 新湾街道 | 2021.10 | 工程已完工 | ||
9 | 蓝商路污水零直排改造提升工程 | 增设污水管,将相关周边污水支管纳入污水管网,同时对开挖后的路面进行修复 | 新湾街道 | 2021.10 | 预计12月底完工 | 正在施工完成工程量20% | |
10 | 紫瑞华庭污水连通工程 | 拟在新湾大道西侧新建DN800污水球墨管,宏创路已建污水管网与之连通 | 新湾街道 | 2021.7 | 管道已联通,等待新湾大道路面工程完工 | 已完成铺设 | |
11 | 污水零直排项目 | 东升路污水管网先期工程 | 东升路(闸口路--复兴路)、复兴路新建污水球墨管,打通建华路、闸口路现有污水管网,并新建一污水提升泵 | 新湾街道 | 2021.10 | 因钱塘区东升路新建工程今年未实施(还未农转用), 该污水管网工程暂不实施 | |
12 | 前进街道污水零直排区提升改造工程 | 对集镇、小区现有情况再排查,对部分点位及管道进行完善修复,新增多处化粪池、隔油池 | 前进街道 | 2021.10 | 共计6个,已完成3个 | 完成停车场南侧管网改造、提升井改造,CCTV全域检测完毕。 | |
13 | 临江街道污水零直排提升改造工程 | 对集镇、小区现有情况再排查,对问题点位及管道进行雨污改造提升 | 临江街道 | 2021.10 | 共计4个,全部完工 | 完工 | |
14 | 畅通断头河项目 | 金泉中心河连通工程 | 新建泵房,铺设PE管道,断头河引配水(长1.3km,宽15m) | 义蓬街道 | 2021.6 | 已完工 | |
15 | 蓬园中心河连通工程 | 新建泵房,铺设PE管道,断头河引配水(长1km,宽15m) | 义蓬街道 | 2021.9 | 完工 | ||
16 | 仓北直河连通工程 | 原有泵房提升、沟渠维修疏通,断头河引配水(长1km,宽15m) | 义蓬街道 | 2021.9 | 已完工 | ||
17 | 灯塔横河连通工程 | 原有泵房提升、沟渠维修疏通,断头河引配水(长2km,宽20m) | 义蓬街道 | 2021.9 | 已完工 | ||
18 | 牛角湾连通工程 | 新建泵房,铺设PE管道,断头河引配水(长1.9km,宽30m) | 义蓬街道 | 2021.9 | 招投标阶段,即将开工 | ||
19 | 新和横直河整治 | 新和横直河直河(河宽5~14米、河长2.29km)南侧河建造机埠引水形成回流,加快水质净化 | 河庄街道 | 2021.11 | 正在进场施工中 | ||
20 | 畅通断头河项目 | 闸北丁字河整治 | 闸北丁字河河庄大道东侧直河往南,新建DN1000 300米,机埠1个及节水闸及河道整治配套等 | 河庄街道 | 2021.11 | 完工 | |
21 | 创新横直河畅通断头河工程 | 开挖5米宽排水沟600米,打通创新横直河与宏新北横河的联系 | 新湾街道 | 2021.5 | 完工,已完成验收 | ||
22 | 前进街道断头河连通工程 | 1、打通断头河新峰横河,使其通过涵洞与军临线横沟(262米)、围垦路直沟(484米)连通,最终连通二号闸横河;对军临线横沟与围垦路直沟进行加固、加深; 2、对抢险河拆除现有围堰进行连通,新建桥梁,预计拆除围堰2000立方; 3、对临江村、前峰村、三丰村选取环境脏、乱、差的小微水体3处进行生态改造,建设生态驳坎和景观提升,约改造600平方水域面积 | 前进街道 | 2021.9 | 新峰横河水系连通工程工程进度75%;抢险河水系连通工程进场施工,进度5%;生态池塘工程12月6日开标。 | 25% | |
23 | 畅通断头河项目 | 前进街道临江村沟渠连通工程 | 全面畅通前进街道七纵三横水系,其中三横:军临线横沟(1250米),村垦分界沟(2300米),农户屋前横沟(1270米);七纵:东升西直渠(1500米)、东升东直渠(1000米)、围垦路直沟(950米)、赤脚路直沟(500米)、新峰中心直渠(1000米)、东新分界沟(1000米)、农科队直渠(400米)。共对11170米长度的沟渠进行疏浚,部分沟渠加固、连通 | 前进街道 | 2022.3 | 2022.03 施工图设计中 | 0% |
24 | 0.5万亩横河整治 | 新建桥梁,打通0.5万亩横河与1.3万亩沿塘河 | 农发中心 | 2022.5 | 2022.6 | 完成招投标,施工进场准备。 | |
25 | 河湖清淤项目 | 景观湖水环境清淤整治工程 | 对面积约60亩的景观湖进行清淤和周边环境整治 | 临江街道 | 2021.11 | 完工 | |
26 | 聚首河常态化清淤工程 | 对聚首河实施常态化清淤,清淤河道长度900米 | 综合行政执法局 | 2023.5 | 已完成第一期清淤进度(共计9万方,已完成1.8万方) | 年度已完成,完成总任务的23%(项目从2021年至2023年) | |
27 | 河湖清淤项目 | 2021年钱塘区河道清淤工程 | 对临江护塘河、新华河、上沙渠等河道局部断面进行底泥的清淤疏浚 | 综合行政执法局 | 2021.12 | 已完工 | |
28 | 后十一横河清淤 | 河道底泥清理,5.2万亩中心河至十五至十九沿塘河段 | 农发中心 | 2022.2 | 2021.12 | 已完成工程量的80% | |
29 | 农村生活污水处理设施提升项目 | 春光村农村污水终端提升改造工程 | 对春光村农村污水终端进行提升改造 | 义蓬街道 | 2021.10 | 正在进场施工中 | |
30 | 义蓬街道农污水终端排查提升改造 | 对义蓬街道22个农村污水终端进行排查和提升改造 | 义蓬街道 | 2021.11 | 共计22个,已完工0个 | 14个已进场施工,8个招投标阶段 | |
31 | 河庄街道4个村农村生活污水设施提升改造工程 | 街道17个农村生活污水终端池提标改造,从微动力A/O工艺改造为微动力A2/O工艺,主要包括土建施工、设施提升泵站设施进行更新、绿化种植、荷兰砖及围栏铺装等。 | 河庄街道 | 2021.11 | 预计2022.1 总共17个,已完工0个 | 正在进场施工中 | |
32 | 河庄街道同一村农村生活污水改造提升工程 | 同一村整村农村生活污水治理 | 河庄街道 | 2021.11 | 预计2022.4 招标文件预公示 | 正在钱塘区招投标中心申报中 | |
33 | 新湾街道农村生活污水设施提升改造工程 | 街道22个农村生活污水终端池提标改造,从微动力A/O工艺改造为微动力A2/O工艺,主要包括土建施工、设备安装调试、绿化种植、荷兰砖及围栏铺装 | 新湾街道 | 2021.11 | 22个终端已主体完工16个,剩余6个正在施工 | 2021年12月中旬基本完工。 完成80% | |
34 | 农村生活污水处理设施提升项目 | 新湾街道宏波村农村生活污水改造提升工程 | 宏波村整村(300户)农村生活污水治理 | 新湾街道 | 2021.11 | 完成招标,开始进场施工 | |
35 | 河道综合治理项目 | 白浪中心河 | 河道东端局部回填,回填面积100m2,水处理设备一套,生态过滤水坝一座,生态净水廊道300m2,充氧设备4套 | 义蓬街道 | 2021.9 | 正在进场施工中 | |
36 | 化工厂南横河 | 排水渠入河口建生态净水廊道300m2,充氧设备4套 | 义蓬街道 | 2021.9 | 正在进场施工中 | ||
37 | 长蓬横河 | 对河道补水进行水质提升,水处理设备一套,排水渠入河口建生态净水廊道600m2,生态浮床1000m2,充氧设备8套 | 义蓬街道 | 2021.9 | 项目暂缓 | ||
38 | 河道综合治理项目 | 河庄横河、新围村横河、联围横河、三联直河、钱江直河及五工段直河(蜀山闸以南段)水生态修复(劣V类水质提升)工程 | 河岸截污(新建沉泥池、入河排水口整治提升泵)、河道清污(清底泥5000米)、水环境修复等。 | 河庄街道 | 2021.9 | 河庄横河、五工段直河和其他6条河道水质提升治理已进场施工 | |
39 | 宏新北横河生态治理工程 | 2.5公里长,20米宽,生态护岸、松木桩,疏浚 | 新湾街道 | 2021.11 | 走招投标程序 | ||
40 | 五七横直河河道综合整治工程 | 3.8公里,12-30米宽,河道清淤、松木桩护岸、老挡墙修复、水生植物种植等 | 新湾街道 | 2022.11 | 完成图纸初步设计评审 | ||
41 | 新湾街道河道水环境治理 | 创新横直河、创建南横河、共建南横河、宏图横河等15个水体水质提升,水生植物养护,排放预处理口,人工增氧设备 | 新湾街道 | 2021.11 | 完成 | ||
42 | 河道综合治理项目 | 三工段横河水环境综合整治工程 | 河道长度约1公里,河道两岸综合整治,包括水生植物种植、松木桩护岸等 | 临江街道 | 2021.11 | 工程部分完成招标,计划12月5日进场 | 项目工程部分已完成招标,采购部分意向公示结束 |
43 | 美丽河湖建设项目 | 下沙高教园区美丽河道设施提升改善工程 | 对高教东渠、高教西渠、文泽渠、2号渠文津路以东东段进行局部游步道贯通、局部节点提升、设置相关文化休闲设施及局部断面底泥疏浚 | 综合行政执法局 | 2021.11 | 完工 | |
44 | 管网设施提升项目 | 下沙片区德胜东路以北市政管道病害问题修复项目 | 下沙德胜东路以北及大创小镇周边市政管网病害问题进行修复(详见CCTV检测报告),主要对福城路、金乔街等27条道路及排口涉及的管道病害问题进行修复。 | 综合行政执法局 | 2021.10 | 已完成 | |
45 | 下沙街道德胜东路以南市政管道病害问题修复项目 | 下沙街道德胜东路以南区域内市政管网病害问题进行修复(详见CCTV检测报告),主要对宝华路、德胜路等28条道路及排口涉及的管道病害问题进行修复。 | 综合行政执法局 | 2021.10 | 已完成 | ||
46 | 白杨街道德胜东路以南11号路以西市政管道病害问题修复项目 | 白杨街道德胜东路以南,11号路以西区域内市政管网病害问题进行修复(详见CCTV检测报告),主要对1号大街、5号大街等12条道路及排口涉及的管道病害问题进行修复。 | 综合行政执法局 | 2021.10 | 已完成 | ||
47 | 管网设施提升项目 | 江东片区临江园区市政管道病害问题修复项目 | 江东片区临江园区市政污水管网病害问题进行修复(详见CCTV检测报告),主要对佳苑路、经六路等11条道路涉及的管道病害问题进行修复。 | 综合行政执法局 | 2021.10 | 已完成 | |
48 | c泵站出水压力管2号倒虹管新建工程 | 新建c泵站出水压力管2号倒虹管 | 综合行政执法局 | 2022.2 | 预计2022.2月完工。 招标文件编制中 | 暂未开工 | |
49 | 江东片区前进园区主要市政雨水管网修复工程 | 江东片区前进园区雨水管道进行维修,主要对梅林大道等主要道路涉及的管道病害问题进行修复。 | 综合行政执法局 | 2022.2 | 已进场施工。 预计2022.2月完工 | 20% | |
50 | 江东片区江东园区主要市政雨水管网修复工程 | 江东片区江东园区雨水管道进行维修,主要对青西一路、青西二路等主要道路涉及的管道病害问题进行修复。 | 综合行政执法局 | 2022.2 | 已进场施工。 预计2022.2月完工 | 20% | |
51 | 江东片区前进园区主要市政污水管道检测 | 江东片区前进园区主要污水管道进行CCTV检测 | 综合行政执法局 | 2021.11 | 完工 | ||
52 | 管网设施提升项目 | 江东片区江东园区主要市政污水管道检测 | 江东片区江东园区主要污水管道进行CCTV检测 | 综合行政执法局 | 2021.11 | 完工 | |
53 | 2021年下沙区域闸泵站设施改造与更新 | 下沙闸屋顶漏水、外立面大理石脱落安全隐患整改;下沙闸闸门控制箱系统等改造更新;四格排灌站闸门液压控制柜系统等改造更新 | 农发中心 | 2021.11 | 已进场施工。 预计2022.1月完工 | 40% | |
54 | 长江经济带生态环境保护专项 | 下沙排涝闸和四格闸流量监控装置采购安装 | 在下沙排涝闸和四格闸合适位置安装流量监控水位装置,自动监测统计流量和水量等水文数据 | 农发中心 | 2021.5 | 完工 | |
55 | 海洋水质自动监测站建设项目 | 对钱塘江流域(大江东段)的水质进行自动监测,悬浮站 | 生态环境分局 | 2021.11 | 经省市主管部门及钱管局现场踏勘认定,项目暂不实施 | ||
56 | 重点区域水质自动监测站建设项目 | 根据长江经济带生态环境问题整改重点整改部分要求,在下沙片区增设4个水质自动监测站 | 生态环境分局 | 2021.5 | 已完成 | ||
57 | “举一反三”区域水质自动监测站建设项目 | 根据长江经济带生态环境问题整改“举一反三”部分要求,在江东片区增设2个水质自动监测站 | 生态环境分局 | 2021.8 | 12.3日开标 | 2022.6 | |
58 | 长江经济带生态环境保护专项 | 白杨街道德胜东路以南11号路以东市政管道病害问题修复项目 | 白杨街道德胜东路以南,11号路以东区域内市政管网病害问题进行修复(详见CCTV检测报告),主要对22号大街、24号大街等20条道路及排口涉及的管道病害问题进行修复。 | 综合行政执法局 | 2021.5 | 已完成 | |
59 | 应急专项 | 2021年五水共治应急零星任务 | 对突发污染事件进行封堵、抽排、市政应急等相关情况进行快速响应、应急处置 | 治水办 | 2021.12 | ||
60 | 其他项目 | 2021年四格排灌站水泵大修 | 对四格排灌站6台水泵分批次返厂大修,更换易损部件等。 | 农发中心 | 2021.11 | 2022.2。 已完成2台水泵返厂检修 | 30% |
61 | 2021年萧围北线新建排水沟项目 | 为确保萧围北线江堤结构安全,完成“防洪水”任务,萧围北线四至六工段7860米、外十至廿工段5550米新建排水沟,防止水土流失,破坏堤塘基础结构 | 农发中心 | 2021.11 | 2021.12。 已进场施工 | 90% |
表2
2021年度钱塘区五水共治(零直排)建设计划进度表(续建项目)
序号 | 项目分类 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设主体 | 计划竣工时间 | 当前项目进展 | 总体进度(%) |
1 | 污水零直排项目 | 全区泵站设施提升改造项目 | 对下沙片区(文渊北路、农垦路污水泵站、文渊北路雨水泵站、元成路雨水泵站、一号箱涵临时污水泵站)泵站水泵更换及附属设施改造 | 综合行政执法局 | 2021.9 | 已完成 | |
2 | 对下沙片区(规划一号泵站、东部四号污水泵站、高教东区污水泵站、东部一号污水泵站、文渊北路雨水泵站)5座泵站格栅、闸、阀、EPS电源及附属设施改造 | 综合行政执法局 | |||||
3 | 对下沙片区(1号泵站、三号污水泵站、高教东区污水泵站、东部一号污水泵站、东部二号污水泵站、东部三号污水泵站、东部一号污水泵站、高教西区污水泵站)8座泵站除臭设备改造 | 综合行政执法局 | |||||
4 | 对江东片区江东1号、2号、A号、B号等泵站水泵、格栅及附属设施进行更换 | 综合行政执法局 | |||||
5 | 污水零直排项目 | 全区泵站设施提升改造项目 | 对全区过河倒虹管阀门、启闭机及附属设施进行提升改造(44) | 综合行政执法局 | 2021.1 | 已完成 | |
6 | 临江B、C泵站泵站设备提升改造 | 对临江B、C泵站设备进行提升改造 | 综合行政执法局 | 2021.5 | 已完成 | ||
7 | 管网设施提升项目 | 第一批市政管道病害问题修复工程一标 | 对青西三路(江东二路至迎康路)管道病害问题进行修复 | 综合行政执法局 | 2021.3 | 已完成 | |
8 | 管网设施提升项目 | 第一批市政管道病害问题修复工程二标 | 下沙片区德胜东路以北文渊北路等8条道路的雨水管道进行修复 | 综合行政执法局 | 2021.8 | 已完成 | |
9 | 管网设施提升项目 | 第一批市政管道病害问题修复工程三标 | 下沙片区2019年实施的金乔街等6条CCTV试点检测道路市政管道病害进行修复 | 综合行政执法局 | 2021.8 | 已完成 | |
10 | 管网设施提升项目 | 第一批市政管道病害问题修复工程四标 | 对下沙南路等8条道路市政管道病害问题进行修复 | 综合行政执法局 | 2021.8 | 已完成 | |
11 | 管网设施提升项目 | 第一批市政管道病害问题修复工程五标 | 对临江园区新世纪大道等8条道路雨水管道病害问题进行修复 | 综合行政执法局 | 2021.9 | 已完成 | |
12 | 管网设施提升项目 | 第一批市政管道病害问题修复工程六标 | 对塘新线新老管道病害问题进行修复 | 综合行政执法局 | 2021.3 | 已完成 | |
13 | 河道综合治理项目 | 河道石砌护岸修复整治工程 | 农二场东直河、南新河、北新河石砌护岸修复 | 临江街道 | 2021.8 | 除东直河外其余已完工。预计12月10日全部完工。 | 完成总工程量的95% |
14 | 七工段直河(南段)两侧景观工程(新湾街道冯娄横路、新四路综合整治工程(一期)设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目) | 1.2公里七工段直河(南段)综合整治,河岸修复,清淤,两侧18米绿化带景观配套,包含园路铺装、绿化种植、灯光照明及架空线路上改下 | 新湾街道 | 2021.10 | 12月底完工 | 疏浚阶段 | |
15 | 河道综合治理项目 | 冯娄横河北侧景观工程(新湾街道冯娄横路、新四路综合整治工程(一期)设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目) | 1.2公里冯娄横河综合整治,护岸修复,清淤,北侧32米绿化带景观配套,包含园路铺装、绿化种植、灯光照明及架空线路上改下 | 新湾街道 | 2021.10 | 12月底完工 | 总体90%,疏浚阶段 |
16 | 河道综合治理项目 | 宏波横直河治理工程 | 河道全线疏浚2.3km,预计清淤量3万立方米;修复破损坍塌挡墙,新建直立挡墙600m;新建河道两岸及水体绿化6000平方米、新建绿化带侧石4000m;新建两岸景观照明设施拟间隔30m 布一盏景观灯、河道标识标牌6处 | 新湾街道 | 2021.10 | 正在疏浚。年前完成水下工程 | 开始进场施工,正在疏浚 |
17 | 河道综合治理项目 | 北横河河道综合整治工程 | 2.61公里,新建取水泵站、河道拓宽、疏浚、新建桥梁、新建(修复)挡墙、松木桩护岸、水生植物种植等 | 新湾街道 | 2021.12 | 进入招投标程序,计划完成招标 | |
18 | 河道综合治理项目 | 前进街道海丰横直河综合整治工程 | 对2100米的海丰横直河进行综合整治(拆违、清淤、护岸、绿化等) | 前进街道 | 2021.9 | 完工 | |
19 | 河道综合治理项目 | 开发区“五水共治”四格排灌站(2019-2020年)液体絮凝剂采购 | 采购液体絮凝剂聚合氯化铝共计6380吨,用于水体透明度提升。 | 农发中心 | 2021.12 | 合同采购量为6380吨,截至2021.11.15日,已使4806吨,还剩1574吨,费用约108.3万。 | 2022.12。 正常供货中,已完成75% |
20 | 入海河道水质提升工程 | 外六工段直河综合治理项目 | 本工程主要对外六工段直河从排涝闸口往内直河延伸0.5公里区域范围内河道进行生态治理。主要建设内容为河水处理集约化设备一套,同时包括为水处理设备配套的进出水管道、泵站、阀门等附属设施。 | 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(杭州大江东城市基础设施建设有限公司) | 2022.4 | 完成设备,生态帘正在加工。 2021年12月31日完工 | 15% |
21 | 入海河道水质提升工程 | 外八工段直河综合治理项目 | 本工程主要对外八工段直河从排涝闸口往内直河延伸0.5公里区域范围内河道进行生态治理。主要建设内容为河水处理集约化设备一套,同时包括为水处理设备配套的进出水管道、泵站、阀门等附属设施。 | 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(杭州大江东城市基础设施建设有限公司) | 2022.4 | 设备正在安装,生态帘正在安装,2021年12月31日完工。 | 89% |
22 | 入海河道水质提升工程 | 11号渠水生态治理一期试点工程 | 结合11号渠待处理水提升泵站与输水管路建设,分为ABC三区,B区2020年已完成,2021年实施C区,面积约22083平方米 | 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(杭州金沙湖投资发展有限公司) | 2021.12 | 合同签订,施工图调整,接通水电,场地平整,杂树清理,挖机进场。2021.12.31完工。 | 完成总工程量的1% |
23 | 农村生活污水处理设施提升项目 | 前进街道农村生活污水提标改造工程 | 前进街道农村生活污水设施提升改造(前峰村提升改造污水池3个,污水管网修复、终端扩容、安装在线监测。临江村提升改造污水池9个,污水管网修复、终端扩容、安装在线监测。三丰村提升改造污水池8个,污水管网修复等)。前新社区提升改造2个污水池 | 前进街道 | 2021.12 | 一期前峰村项目完工;二期三丰村项目完工、临江村项目待市政管网建成 |