- 索引号:
330114000000/2026-1010318304
- 发布机构:
钱塘区人民政府
- 发布日期:
2026-09-08
- 成文日期:
2026-09-02
- 发文字号:
钱政发〔2026〕17号
杭州市钱塘区人民政府关于公布钱塘区城镇基准地价更新成果的通知
发布日期:2026-09-08 17:11 信息来源:钱塘区人民政府
各街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
为进一步规范土地市场、加强土地资产管理、健全我区地价体系、促进经济社会发展,根据国家法律法规、自然资源部及省自然资源厅有关规定,我区基准地价更新工作已经完成,经杭州市规划和自然资源局验收通过,现将成果予以公布,自2026年10月15日起施行。
附件:杭州市钱塘区城镇基准地价成果
杭州市钱塘区人民政府
2026年9月2日
(此件公开发布)
附件
杭州市钱塘区城镇基准地价成果
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
1.估价期日
2025年1月1日。
2.土地开发程度。
按“五通一平”设定,即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地内部土地平整。
3.地价内涵构成
国家土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发所贡献的地租(纯收益)的资本化部分。
(二)基准地价的“基准条件”
表1 基准地价的“基准条件”界定一览表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地使用年限 |
商服用地 | 2.5 | 40% | 40年 |
住宅用地 | 2.0 | 30% | 70年 |
工矿及仓储用地 | 1.5 | 50% | 50年 |
公共管理与公共服务用地 | 2.5 | 40% | 50年 |
(三)基准地价表达方式
表2 基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿及仓储用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
二、基准地价成果表
表3 商服用地级别基准地价
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
一级 | 钱塘区界线—德胜东路—11号渠—6号渠—聚首河—月雅河—下沙路—钱塘区界线 | 6850 |
二级 | 一级地外,①钱塘区界线—新建河—11号渠—乡道—钱塘区界线—钱塘江—钱塘区界线—下沙路—月雅河—聚首河—6号渠—11号渠—德胜东路—钱塘区界线②河庄路—江东一路—头蓬快速路—艮山东路—河庄路 | 4825 |
三级 | 一、二级地外,①新建河—乡道—钱塘区界线—新建河②钱塘江—三工段横湾—十八工段河—横岔路直河—江东三路—宏伟丁字河—十八工段河—七工段直河—江东大道—新湾支线—新湾路—镇萧线—义蓬东二路—艮山东路—后新线—义府大道—生产湾—钱塘区界线—钱塘江 | 3375 |
四级 | 一、二、三级地外,钱塘区界线—生产湾—头蓬直湾—义府大道—后新线—艮山东路—义蓬东二路—镇萧线—新湾路—新湾支线—江东大道—七工段直河—十八工段河—宏伟丁字河—江东三路—横岔路直河—十八工段河—三工段横湾—钱塘江—苏台高速—盛陵湾—钱塘区界线 | 2375 |
五级 | 一、二、三、四级地外,钱塘区界线—盛陵湾—苏台高速—钱塘江—钱塘区界线—抢险河—沿塘抢险河—十工段直河—十三-十六工段闸河—钱塘区界线 | 1750 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,钱塘区行政区范围内其余区域 | 1200 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表4 住宅用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
一级 | 钱塘区界线—德胜东路—海达南路—聚首河—月雅河—下沙路—钱塘区界线 | 20000 |
二级 | 一级地外, 钱塘区界线—下沙路—月雅河—聚首河—海达南路—德胜东路—钱塘区界线—杭州绕城高速—沪昆高速—钱塘江—钱塘区界线 | 12200 |
三级 | 一、二级地外,①钱塘区界线—新建河—11号渠—乡道—钱塘区界线—钱塘江—沪昆高速—杭州绕城高速—钱塘区界线②河庄路—江东一路—头蓬快速路—艮山东路—河庄路 | 9200 |
四级 | 一、二、三级地外,①钱塘区界线—乡道—11号渠—新建河—钱塘区界线②钱塘江—三工段横湾—十八工段河—横岔路直河—江东三路—宏伟丁字河—十八工段河—七工段直河—江东大道—新湾支线—新湾路—镇萧线—义蓬东二路—艮山东路—后新线—义府大道—头蓬直湾—生产湾—钱塘区界线—钱塘江 | 6500 |
五级 | 一、二、三、四级地外,钱塘江—苏台高速—盛陵湾—钱塘区界线—生产湾—头蓬直湾—义府大道—后新线—艮山东路—义蓬东二路—镇萧线—新湾路—新湾支线—江东大道—七工段直河—十八工段河—宏伟丁字河—江东三路—横岔路直河—十八工段河—三工段横湾—钱塘江 | 4800 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,盛陵湾—苏台高速—钱塘江—抢险河—十工段直河—十三-十六工段闸河—钱塘区界线—盛陵湾 | 3300 |
七级 | 一、二、三、四、五、六级地外,钱塘区行政区范围内其余区域 | 2250 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表5 工矿及仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
一级 | 下沙区域,钱塘区界线—钱塘江—钱塘区界线 | 900 |
二级 | 江东区域,一级地外,钱塘区行政区范围内其余区域 | 750 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表6 公共管理与公共服务用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 范 围 | 基准地价 |
一级 | 钱塘区界线—德胜东路—11号渠—6号渠—聚首河—月雅河—下沙路—钱塘区界线 | 2655 |
二级 | 一级地外,①钱塘区界线—新建河—11号渠—乡道—钱塘区界线—钱塘江—钱塘区界线—下沙路—月雅河—聚首河—6号渠—11号渠—德胜东路—钱塘区界线②河庄路—江东一路—头蓬快速路—艮山东路—河庄路 | 1975 |
三级 | 一、二级地外,①新建河—乡道—钱塘区界线—新建河②钱塘江—三工段横湾—十八工段河—横岔路直河—江东三路—宏伟丁字河—十八工段河—七工段直河—江东大道—新湾支线—新湾路—镇萧线—义蓬东二路—艮山东路—后新线—义府大道—生产湾—钱塘区界线—钱塘江 | 1495 |
四级 | 一、二、三级地外,钱塘区界线—生产湾—头蓬直湾—义府大道—后新线—艮山东路—义蓬东二路—镇萧线—新湾路—新湾支线—江东大道—七工段直河—十八工段河—宏伟丁字河—江东三路—横岔路直河—十八工段河—三工段横湾—钱塘江—苏台高速—盛陵湾—钱塘区界线 | 1160 |
五级 | 一、二、三、四级地外,钱塘区界线—盛陵湾—苏台高速—钱塘江—钱塘区界线—抢险河—沿塘抢险河—十工段直河—十三-十六工段闸河—钱塘区界线 | 950 |
六级 | 一、二、三、四、五级地外,钱塘区行政区范围内其余区域 | 770 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以级别基准地价图为准。 | |
表7 商服用地容积率修正系数表
容积率 | ≤0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
修正系数 | 0.3607 | 0.5810 | 0.7627 | 0.8990 | 1.0000 | 1.0909 |
容积率 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
修正系数 | 1.1759 | 1.2567 | 1.3342 | 1.4092 | 1.4821 | 1.5532 |
容积率 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | ≥9.0 |
修正系数 | 1.6228 | 1.6909 | 1.7578 | 1.8236 | 1.8884 | 1.9523 |
说明 | 1.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其修正系数综合相邻两个修正系数,采用数学内插法即“直线插入法”确定。 2.对于有特殊功能、特殊要求的建筑或构筑物项目,需根据实际情况另行计算,本次基准地价成果不适用。 | |||||
表8 住宅用地容积率修正系数表
容积率 | ≤1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
修正系数 | 0.6362 | 0.8162 | 1.0000 | 1.1362 | 1.2589 | 1.3735 |
容积率 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
修正系数 | 1.4824 | 1.5870 | 1.6882 | 1.7865 | 1.8824 | 1.9761 |
容积率 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | ≥9.0 | |
修正系数 | 2.0681 | 2.1583 | 2.2471 | 2.3345 | 2.4206 | |
说明 | 当宗地容积率在本表的两个区段间时,其修正系数综合相邻两个修正系数,采用数学内插法即“直线插入法”确定。 | |||||
表9 公共管理与公共服务用地容积率修正系数表
容积率 | ≤0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
修正系数 | 0.5572 | 0.8943 | 0.9327 | 0.9714 | 1.0000 | 1.0258 |
容积率 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
修正系数 | 1.0498 | 1.0727 | 1.0947 | 1.1160 | 1.1366 | 1.1568 |
容积率 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | ≥9.0 |
修正系数 | 1.1765 | 1.1958 | 1.2147 | 1.2334 | 1.2517 | 1.2698 |
说明 | 1.当宗地容积率在本表的两个区段间时,其修正系数综合相邻两个修正系数,采用数学内插法即“直线插入法”确定。 2.对于有特殊功能、特殊要求的建筑或构筑物项目,需根据实际情况另行计算,本次基准地价成果不适用。 | |||||