杭州市钱塘区肥料产品监督抽查实施细则(2023年版)
发布日期:2023-04-17 16:21 信息来源:钱塘新区官网
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量详见表1。
表1.抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
1 | 复合肥料 | 1000g±200g | 500g±100g | 500g±100g |
2 | 有机无机复混肥料 | 1000g±200g | 500g±100g | 500g±100g |
3 | 钙镁磷肥 | 1000g±200g | 500g±100g | 500g±100g |
4 | 过磷酸钙 | 1000g±200g | 500g±100g | 500g±100g |
5 | 尿素 | 1000g±200g | 500g±100g | 500g±100g |
6 | 大量元素水溶肥料 | ≥200g | ≥100g | ≥100g |
7 | 中量元素水溶肥料 | ≥200g | ≥100g | ≥100g |
8 | 微量元素水溶肥料 | ≥200g | ≥100g | ≥100g |
9 | 含氨基酸水溶肥料 | ≥200g | ≥100g | ≥100g |
10 | 含腐植酸水溶肥料 | ≥200g | ≥100g | ≥100g |
11 | 有机肥料 | 1500g±200g | 1000g±100g | 500g±100g |
2 检验依据
表2.复合肥料
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 15063-2020 | / |
2 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 | / |
3 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 | / |
4 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 | / |
5 | 钾含量 | GB/T 15063-2020 | / |
6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 | 包装容器上标明为“枸溶性磷”或为氮、钾二元肥料时不检测本项目 |
7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 | / |
8 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2020 | 包装容器上标明为“含氯(高氯)”时不检测本项目 |
9 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 | 包装容器上标明 “含硝态氮”时检测本项目 |
表3. 有机无机复混肥料
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 18877-2020 | / |
2 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | / |
3 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020 | / |
4 | 总氮含量 | GB/T 18877-2020 | / |
5 | 有效五氧化二磷含量 | GB/T 18877-2020 | / |
6 | 总氧化钾含量 | GB/T 18877-2020 | / |
7 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2020 | / |
8 | 粒度 | GB/T 18877-2020 | / |
9 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2020 | 标识“含氯(高氯)”的产品不检测本项目 |
表4.钙镁磷肥
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 20412-2021 | |
2 | 有效五氧化二磷(P2O5) | GB/T 20412-2021 | / |
3 | 水分(H2O) | GB/T 20412-2021 | / |
4 | 细度 | GB/T 20412-2021 | 粉状或砂状检此项目 |
表5.过磷酸钙
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 20413-2017 | / |
2 | 有效磷(以P2O5计) | GB/T 20413-2017 | / |
3 | 水溶性磷(以P2O5计) | GB/T 20413-2017 | / |
4 | 硫(以S计) | GB/T 20413-2017 | / |
5 | 游离酸(以P2O5计) | GB/T 20413-2017 | / |
6 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
表6.尿素
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 2440-2017 | / |
2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2440-2017 | / |
3 | 粒度 | GB/T 2440-2017 | / |
表7.大量元素水溶肥料
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | NY/T 1107-2020 | / |
2 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 | / |
3 | 总氮含量 | NY/T 1107-2020 | / |
4 | 磷含量 | NY/T 1107-2020 | / |
5 | 钾含量 | NY/T 1107-2020 | / |
6 | 水不溶物含量 | NY/T 1107-2020 | / |
7 | 水分(H2O) | NY/T 1107-2020 | 液体产品不检测 |
8 | 中量元素总含量 | NY/T 1107-2020 | 包装容器上标明中量元素时检测 |
9 | 单一中量元素含量 | NY/T 1107-2020 | |
10 | 微量元素总含量 | NY/T 1107-2020 | 包装容器上标明微量元素时检测 |
11 | 单一微量元素含量 | NY/T 1107-2020 | |
12 | pH | NY/T 1107-2020 | / |
表8.中量元素水溶肥料
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | NY 2266-2012 | / |
2 | 中量元素含量 | NY 2266-2012 | / |
3 | 钙含量 | NY 2266-2012 | 包装容器上标注“含钙元素”时检测本项目 |
4 | 镁含量 | NY 2266-2012 | 包装容器上标注“含镁元素”时检测本项目 |
5 | 水不溶物含量 | NY 2266-2012 | / |
6 | pH(1:250倍稀释) | NY 2266-2012 | / |
7 | 水分(H2O) | NY 2266-2012 | 液体产品不检测本项目 |
8 | 微量元素含量 | NY 2266-2012 | 包装容器上标明添加微量元素时检测本项目 |
9 | 铜 | NY 2266-2012 | 包装容器上标明“单一微量元素的标明值”时检测相应项目 |
10 | 铁 | NY 2266-2012 | |
11 | 锰 | NY 2266-2012 | |
12 | 锌 | NY 2266-2012 | |
13 | 硼 | NY 2266-2012 | |
14 | 钼 | NY 2266-2012 |
表9.微量元素水溶肥料(NY 1428-2010)
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | NY 1428-2010 | / |
2 | 微量元素含量 | NY 1428-2010 | |
3 | 铜 | NY 1428-2010 | 包装容器上标明“单一微量元素的标明值”时检测相应项目 |
4 | 铁 | NY 1428-2010 | |
5 | 锰 | NY 1428-2010 | |
6 | 锌 | NY 1428-2010 | |
7 | 硼 | NY 1428-2010 | |
8 | 钼 | NY 1428-2010 | |
9 | 水不溶物含量 | NY 1428-2010 | / |
10 | pH(1:250倍稀释) | NY 1428-2010 | / |
11 | 水分(H2O) | NY 1428-2010 | 液体产品不检测本项目 |
表10. 含氨基酸水溶肥料(NY 1429-2010)
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | NY 1429-2010 | / |
2 | 中量元素含量 | NY 1429-2010 | / |
3 | 中量元素总含量 | NY 1429-2010 | 包装容器上标明中量元素时检测 |
4 | 单一中量元素含量 | NY 1429-2010 | |
5 | 微量元素总含量 | NY 1429-2010 | 包装容器上标明微量元素时检测 |
6 | 单一微量元素含量 | NY 1429-2010 |
表11. 含腐植酸水溶肥料
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | NY 1106-2010 | / |
2 | 腐植酸含量 | NY 1106-2010 | / |
3 | 大量元素含量 | NY 1106-2010 | / 包装容器上标明大量元素时检测相应项目 |
4 | 总氮含量 | NY 1106-2010 | |
5 | 磷含量 | NY 1106-2010 | |
6 | 钾含量 | NY 1106-2010 | |
7 | 微量元素总含量 | NY 1106-2010 | |
8 | 单一微量元素含量 | NY 1106-2010 | |
9 | 水不溶物含量 | NY 1106-2010 | / |
10 | pH(1:250倍稀释) | NY 1106-2010 | / |
11 | 水分(H2O) | NY 1106-2010 | 液体产品不检测本项目 |
表12. 有机肥料
序号 | 检验项目 | 检测依据 | 备注 |
1 | 外观 | NY/T 525-2021 | / |
2 | 有机质 | NY/T 525-2021 | / |
3 | 总养分 | NY/T 525-2021 | / |
4 | 水分 | NY/T 525-2021 | / |
5 | 酸碱度(pH) | NY/T 525-2021 | / |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 15063-2020 复合肥料
GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料
GB/T 20412-2021 钙镁磷肥
GB/T 20413-2017 过磷酸钙
GB/T 2440-2017 尿素
NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料
NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料
NY 1428-2010 微量元素水溶肥料
NY 1429-2010 含氨基酸水溶肥料
NY 2266-2012 中量元素水溶肥料
NY/T 525-2021 有机肥料产品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 异议处理原则
复检时,应启动备样进行复检。
5 附则
本细则自发布之日起实施,后续没有变更继续有效。执法抽检,可依据此细则执行。